Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8426 | TECHNITOOLS SOLUTIONS E.I.R.L. | 20607113867 | 31 | US$ 19 992 | 23 Jun 2026 |
| 8427 | ABC MATERIALES S.A.C. | 20612688126 | 31 | US$ 19 619 | 24 Jun 2026 |
| 8428 | INTERFASHION MODAS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20535852139 | 31 | US$ 19 332 | 6 Jun 2026 |
| 8429 | INVERSIONES CLEARSTONE SOCIEDAD ANONIMA | 20544391306 | 31 | US$ 19 121 | 5 Ago 2026 |
| 8430 | I PERU ACABADOS S.A.C. | 20537467488 | 31 | US$ 19 095 | 17 Jul 2026 |
| 8431 | NAOMI IMPORT S.A.C. | 20607430528 | 31 | US$ 18 872 | 3 Ago 2026 |
| 8432 | ARDIMO SRL. | 20160643278 | 31 | US$ 18 727 | 31 Jul 2026 |
| 8433 | ALPHA ANALITICA GROUP S.A.C. | 20613068539 | 31 | US$ 18 395 | 12 Jun 2026 |
| 8434 | MDH-PD S.A.C. | 20254556654 | 31 | US$ 18 234 | 21 Jul 2026 |
| 8435 | FABRISORTEC E.I.R.L. | 20608246593 | 31 | US$ 18 230 | 27 Jun 2026 |
| 8436 | MAS VISION S.A.C. | 20602338470 | 31 | US$ 17 946 | 22 Jul 2026 |
| 8437 | FLOR DE ALMENDRO PERU S.A.C. | 20611492473 | 31 | US$ 17 404 | 25 Jun 2026 |
| 8438 | MAROSAN IMPORTS E.I.R.L. | 20605049576 | 31 | US$ 16 744 | 2 Jun 2026 |
| 8439 | INVERSIONES WALMART E.I.R.L. | 20607808733 | 31 | US$ 15 395 | 3 Ago 2026 |
| 8440 | GREEN MOTION VEHICLES S.R.L. | 20611650869 | 31 | US$ 15 026 | 5 Ago 2026 |
| 8441 | GRUPO MG DIMARK IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20612995347 | 31 | US$ 13 415 | 25 Jun 2026 |
| 8442 | VILLARCORP E.I.R.L. | 20613531603 | 31 | US$ 12 632 | 10 Jul 2026 |
| 8443 | INCREATIVE E.I.R.L. | 20609094690 | 31 | US$ 12 193 | 15 Jul 2026 |
| 8444 | FOOD TESTING SOLUTIONS PERU S.A.C. | 20613595709 | 31 | US$ 9 740 | 27 Jun 2026 |
| 8445 | DISTRIBUIDORA PGM E.I.R.L. | 20610518916 | 31 | US$ 9 299 | 13 Jul 2026 |
| 8446 | YUFRANK IMPORT S.A.C. | 20610591591 | 31 | US$ 8 686 | 4 Ago 2026 |
| 8447 | ECO PEPPERS S.A.C. | 20483894814 | 31 | US$ 8 650 | 22 Jun 2026 |
| 8448 | XIMACEG ELEVADORES PERU S.A.C. - XESAC | 20603586922 | 31 | US$ 4 795 | 19 May 2026 |
| 8449 | CORPORACION DE MULTISERVICIOS LAVADO HNO | 20568714033 | 31 | US$ 4 380 | 14 Jul 2026 |
| 8450 | PESCADERIA MANA DE DIOS E.I.R.L. | 20614525895 | 31 | US$ 3 872 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.