Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
8276 PERU NEON E.I.R.L. 20517495451 32 US$ 18 907 7 Ago 2026
8277 EF PERFUMES PERU S.A.C. 20565577922 32 US$ 16 491 25 Jul 2026
8278 RODANORTE & HNOS CLB S.R.L. 20608064720 32 US$ 16 147 24 Jul 2026
8279 CONTINENTAL ARMORING S.A.C 20566204941 32 US$ 15 486 4 Ago 2026
8280 FRENO SERVICIO ALFA SOCIEDAD COMERCIAL D 20196940627 32 US$ 15 349 25 Jul 2026
8281 IMPORTACIONES AYACUCHO E.I.R.L. 20494873126 32 US$ 15 023 27 Jul 2026
8282 RES SERVICIOS DE MARKETING S.A.C. 20506363137 32 US$ 14 370 7 Jul 2026
8283 KOREA IMPORT S.A.C. 20511999449 32 US$ 14 289 18 May 2026
8284 BHU MACHINE S.A.C. 20611224738 32 US$ 13 922 16 Jul 2026
8285 IMPORDIS SRL 20467349717 32 US$ 13 232 2 Jul 2026
8286 GRUPO GIGA S.A.C. 20607856291 32 US$ 13 229 23 May 2026
8287 ENGINEERING AND TECNOLOGY SOLUTIONS FOR 20610874747 32 US$ 10 660 1 Ago 2026
8288 SERVICE & SUPPLIES IMPORT S.A.C. 20601012945 32 US$ 10 467 18 May 2026
8289 BRALEX INTERNATIONAL BUSINESS S.A.C. 20606790067 32 US$ 10 000 22 Jul 2026
8290 AGROMAQUINARIAS Y RECAMBIOS S.A.C. 20606753137 32 US$ 9 975 14 Jul 2026
8291 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEOTHAN S 20615306542 32 US$ 9 444 26 Jun 2026
8292 FRIO FRIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20484232131 32 US$ 8 480 22 Jun 2026
8293 INACORP PERU S.A.C. 20608994387 32 US$ 8 005 22 May 2026
8294 REPRESENTACIONES LUANA AUTOPARTS S.A.C. 20605968351 32 US$ 7 748 10 Jul 2026
8295 CRISTO MORADO EIRL 20419131777 32 US$ 6 897 24 Jul 2026
8296 IMPORTACIONES CAMELLIA EMPRESA INDIVIDUA 20608472003 32 US$ 6 282 20 Jul 2026
8297 CONSORCIO SAM & CIA S.A.C. 20549698302 32 US$ 6 148 4 Ago 2026
8298 NEGOCIACIONES LESSA EMPRESA INDIVIDUAL D 20537091178 32 US$ 6 103 6 Jul 2026
8299 TEXCAR IMPORT PERU S.A.C. 20611309113 32 US$ 5 400 6 Jun 2026
8300 HEMETEL S.A.C. 20550166233 32 US$ 4 370 18 May 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.