Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8151 | ACCESORIOS Y REPUESTOS LATINBUS S.A.C. | 20614739291 | 33 | US$ 14 809 | 21 Jul 2026 |
| 8152 | COMEXCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601750598 | 33 | US$ 14 726 | 7 Ago 2026 |
| 8153 | VICAYO PERU E.I.R.L. | 20609704111 | 33 | US$ 14 360 | 1 Ago 2026 |
| 8154 | CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER | 20100011884 | 33 | US$ 12 706 | 4 Jul 2026 |
| 8155 | TVM INGENIEROS & SERVICIOS GENERALES S.R | 20565502086 | 33 | US$ 11 688 | 10 Jul 2026 |
| 8156 | ACCESUR E.I.R.L. | 20455014426 | 33 | US$ 10 650 | 16 Jul 2026 |
| 8157 | AUTO BOUTIQUE PALOMINO E.I.R.L. | 20159010555 | 33 | US$ 9 851 | 6 Jun 2026 |
| 8158 | QUIMICA TEXTIL Y AGREGADOS SOCIEDAD ANON | 20346761602 | 33 | US$ 9 646 | 19 May 2026 |
| 8159 | IMPORT LEGEND E.I.R.L. | 20607698466 | 33 | US$ 9 576 | 3 Jul 2026 |
| 8160 | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EL | 20538267768 | 33 | US$ 8 217 | 18 Jul 2026 |
| 8161 | AUTOSOL E.I.R.L. | 20615416429 | 33 | US$ 8 143 | 5 Jun 2026 |
| 8162 | DENSUEÑO DETALLES S.A.C. | 20608065866 | 33 | US$ 6 219 | 21 Jun 2026 |
| 8163 | EDITORIAL VICENS VIVES PERU SOCIEDAD ANO | 20504330720 | 33 | US$ 6 214 | 16 Jul 2026 |
| 8164 | DAISUKI GLOBAL IMPORT S.A.C. | 20615503411 | 33 | US$ 5 488 | 4 Ago 2026 |
| 8165 | CORPORACION IMPORT Y EXPORT CAMARGO S.A. | 20600392884 | 33 | US$ 5 408 | 1 Jul 2026 |
| 8166 | A Y G GRUPO PESADO S.A.C. | 20563802562 | 33 | US$ 4 545 | 30 Jun 2026 |
| 8167 | LETICIA TELLEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20602754317 | 33 | US$ 4 444 | 18 Jun 2026 |
| 8168 | SOCIEDAD MERCANTIL AUTOMUNDO SRL | 20606910496 | 33 | US$ 2 204 | 10 Jul 2026 |
| 8169 | REITER PERUVIAN BERRY S.A. | 20610390341 | 32 | US$ 2 592 675 | 5 Ago 2026 |
| 8170 | ROMAN MAQUINARIAS S.A.C. | 20393391295 | 32 | US$ 1 982 463 | 8 Ago 2026 |
| 8171 | VILLA NATURA PERU S.A.C | 20515696017 | 32 | US$ 1 855 848 | 7 Ago 2026 |
| 8172 | COLCA DEL PERU S A | 20100351804 | 32 | US$ 1 394 630 | 4 Ago 2026 |
| 8173 | EXELTIS PERU S.A.C. | 20557331981 | 32 | US$ 1 171 659 | 7 Ago 2026 |
| 8174 | NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C | 20503794692 | 32 | US$ 1 085 211 | 30 Jul 2026 |
| 8175 | J & F MOTORS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509379841 | 32 | US$ 908 434 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.