Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | MATOCH MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20602757499 | 53 | US$ 422 118 | 11 Sep 2026 |
| 8002 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 20297939131 | 53 | US$ 385 726 | 15 Sep 2026 |
| 8003 | GRANJAS AMAZONICAS S.A.C | 20136241789 | 53 | US$ 327 832 | 18 Sep 2026 |
| 8004 | 223 G & A E.I.R.L. | 20600510364 | 53 | US$ 274 397 | 13 Sep 2026 |
| 8005 | GREENLIGHT FIBER S.A.C. | 20609788799 | 53 | US$ 269 350 | 19 Sep 2026 |
| 8006 | LUBRILLANTAS FREDY EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20600573056 | 53 | US$ 259 010 | 13 Sep 2026 |
| 8007 | GRUPO CADI PERU S.A.C. | 20601923484 | 53 | US$ 256 139 | 8 Jul 2026 |
| 8008 | INTEK PERU S.A.C. | 20600768043 | 53 | US$ 248 497 | 12 Sep 2026 |
| 8009 | HOME POWER INTERNATIONAL S.R.L | 20613666185 | 53 | US$ 247 949 | 3 Sep 2026 |
| 8010 | KLIPP SANTOLEE PERU S.A.C. | 20610776281 | 53 | US$ 244 598 | 3 Sep 2026 |
| 8011 | ZL TRADING S.A.C. | 20612879126 | 53 | US$ 236 609 | 7 Sep 2026 |
| 8012 | INVERSIONES E IMPORTACIONES MARDIS S.A.C | 20545319072 | 53 | US$ 228 433 | 17 Sep 2026 |
| 8013 | DANQUI IMPORTACIONES S.A.C. | 20519753911 | 53 | US$ 215 816 | 18 Ago 2026 |
| 8014 | BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.C. | 20517698131 | 53 | US$ 208 004 | 7 Sep 2026 |
| 8015 | POLYVIDA S.A.C. | 20613067494 | 53 | US$ 203 223 | 23 Ago 2026 |
| 8016 | SIGNOMED S.A.C. | 20100948282 | 53 | US$ 192 758 | 17 Sep 2026 |
| 8017 | GRUPO PARAVOLQUETES S.A.C. | 20554710299 | 53 | US$ 191 578 | 31 Ago 2026 |
| 8018 | CADMO SOLAR ENERGY S.A.C. | 20611124431 | 53 | US$ 182 478 | 27 Ago 2026 |
| 8019 | CORPORACION MEGATOP S.A.C. | 20500033704 | 53 | US$ 170 097 | 4 Sep 2026 |
| 8020 | INDUSTRIAS ROMAS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20609850290 | 53 | US$ 167 580 | 16 Sep 2026 |
| 8021 | VIRU AVOCADO S.A | 20614389941 | 53 | US$ 163 580 | 9 Sep 2026 |
| 8022 | GRUPO QUIÑONEZ EMPRESA INDIVIDUAL RESPON | 20606776609 | 53 | US$ 141 876 | 12 Sep 2026 |
| 8023 | INVERSIONES IVES S.A.C. | 20603397887 | 53 | US$ 139 603 | 1 Sep 2026 |
| 8024 | RUZ PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609047187 | 53 | US$ 138 063 | 11 Sep 2026 |
| 8025 | ALTAMURA SOCIEDAD ANOMINA CERRADA - ALTA | 20522257011 | 53 | US$ 133 800 | 2 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.