Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7951 | IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C. | 20445761550 | 34 | US$ 214 716 | 4 Ago 2026 |
| 7952 | CORPORACION SECURITY TECH SOCIEDAD ANONI | 20522831671 | 34 | US$ 205 022 | 27 Jul 2026 |
| 7953 | INVERSIONES UNIDAS DEL SUR S.A.C.-INUNSU | 20477823506 | 34 | US$ 200 292 | 22 Jul 2026 |
| 7954 | D'CORA HOGAR PERU E.I.R.L. | 20603899572 | 34 | US$ 197 675 | 31 Jul 2026 |
| 7955 | STORE WIRELESS E.I.R.L. | 20602764649 | 34 | US$ 193 080 | 21 Jul 2026 |
| 7956 | AQP WELDING SOLUTIONS E.I.R.L. | 20600219601 | 34 | US$ 187 498 | 21 Jul 2026 |
| 7957 | CABIMAS S.A.C. | 20615267962 | 34 | US$ 181 412 | 7 Jul 2026 |
| 7958 | DANQUI IMPORTACIONES S.A.C. | 20519753911 | 34 | US$ 179 474 | 27 Jun 2026 |
| 7959 | BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. | 20429030782 | 34 | US$ 177 260 | 25 Jul 2026 |
| 7960 | FIERRO PERU S.A.C. | 20615923886 | 34 | US$ 168 571 | 4 Ago 2026 |
| 7961 | SIGNOMED S.A.C. | 20100948282 | 34 | US$ 153 900 | 27 Jul 2026 |
| 7962 | EUROPLATE IMPORT S.A.C | 20600406281 | 34 | US$ 147 030 | 22 Jul 2026 |
| 7963 | INDUSTRIAS IMIM SAC | 20505911661 | 34 | US$ 135 144 | 8 Ago 2026 |
| 7964 | CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20504822274 | 34 | US$ 133 466 | 6 Ago 2026 |
| 7965 | RESSELUX S.A.C. | 20603576374 | 34 | US$ 133 057 | 7 Ago 2026 |
| 7966 | DKT PERU S.A.C. | 20601395453 | 34 | US$ 131 459 | 22 Jul 2026 |
| 7967 | HORTISEMILLAS S.A.C. | 20511686238 | 34 | US$ 131 077 | 16 Jul 2026 |
| 7968 | WALCENT CORP SAC | 20613948202 | 34 | US$ 129 659 | 30 Jun 2026 |
| 7969 | AGROFARMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 20424170250 | 34 | US$ 121 207 | 30 Jul 2026 |
| 7970 | INCA SOLUCIONES S.A.C. | 20601138809 | 34 | US$ 120 619 | 9 Jul 2026 |
| 7971 | CORPORACION GUAYITA IMPORT S.A.C. | 20607058246 | 34 | US$ 119 346 | 16 Jul 2026 |
| 7972 | THARINATECH S.A. | 20557051431 | 34 | US$ 116 751 | 26 Jul 2026 |
| 7973 | LAS BRAVAS N° 2 DE ICA S.A.C. | 20338094842 | 34 | US$ 113 976 | 22 Jul 2026 |
| 7974 | INDUSTRIA DE MUEBLES FLORES SOCIEDAD ANO | 20515035118 | 34 | US$ 113 575 | 17 Jul 2026 |
| 7975 | MANUFACTURAS DE PASADORES Y CINTAS SAC - | 20101216471 | 34 | US$ 112 659 | 23 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.