Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7826 | UFS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20605733388 | 55 | US$ 322 734 | 11 Ago 2026 |
| 7827 | SAINT INDUSTRY E.I.R.L. | 20603346344 | 55 | US$ 296 159 | 16 Sep 2026 |
| 7828 | JALEXSA S.A.C. | 20608497111 | 55 | US$ 292 722 | 9 Sep 2026 |
| 7829 | GRUPO DURAFAN S.A.C. | 20607123323 | 55 | US$ 270 133 | 11 Sep 2026 |
| 7830 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 20450878244 | 55 | US$ 265 333 | 14 Ago 2026 |
| 7831 | INDUSTRIA METALICA BULLON S.A.C. | 20514745031 | 55 | US$ 264 033 | 14 Sep 2026 |
| 7832 | SYSMACBUS E.I.R.L. | 20600444116 | 55 | US$ 258 976 | 8 Sep 2026 |
| 7833 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | 20163646499 | 55 | US$ 242 668 | 2 Sep 2026 |
| 7834 | SUZOVA IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20610411054 | 55 | US$ 239 502 | 6 Jul 2026 |
| 7835 | GRUPO ASTRA S.A.C. | 20608685449 | 55 | US$ 230 344 | 14 Sep 2026 |
| 7836 | SIMTEL PERU S.A.C. | 20602213791 | 55 | US$ 228 545 | 20 Jul 2026 |
| 7837 | IMPORTACIONES BRATIA E.I.R.L. | 20610778381 | 55 | US$ 223 190 | 11 Sep 2026 |
| 7838 | FERDAY MOTORS SYSTEMS S.A.C. | 20603861567 | 55 | US$ 210 962 | 8 Sep 2026 |
| 7839 | IMPORT-EXPORT YENNYTEX E.I.R.L. | 20601071984 | 55 | US$ 206 214 | 10 Sep 2026 |
| 7840 | LENMEX CORPORATION S.A.C. | 20509550361 | 55 | US$ 193 117 | 15 Sep 2026 |
| 7841 | MEDSTYLE PERUANA S.A.C. | 20501902421 | 55 | US$ 183 918 | 16 Sep 2026 |
| 7842 | MAQUI TRUCK S.A.C. | 20608046152 | 55 | US$ 168 172 | 16 Sep 2026 |
| 7843 | TIME TELEMETRY S.A.C. | 20601669316 | 55 | US$ 155 548 | 4 Sep 2026 |
| 7844 | JIN HAIAN COMERCIO INTERNACIONAL S.A.C. | 20614212242 | 55 | US$ 148 743 | 31 Jul 2026 |
| 7845 | KAWA LIGHT E.I.R.L. | 20556941417 | 55 | US$ 147 076 | 11 Jul 2026 |
| 7846 | IMPORTACIONES Y TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO | 20613421832 | 55 | US$ 146 522 | 9 Sep 2026 |
| 7847 | MOVIGAS S.A.C. | 20303160966 | 55 | US$ 137 047 | 18 Sep 2026 |
| 7848 | MEDITEX CORPORATION S.A.C. | 20607904228 | 55 | US$ 123 643 | 1 Sep 2026 |
| 7849 | IMPORTADORA YAKASA S.A.C. | 20522494811 | 55 | US$ 121 627 | 10 Jul 2026 |
| 7850 | NEOMETRICS S.A.C. | 20611840382 | 55 | US$ 119 018 | 4 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.