Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | MOTORS & PARTS INDUSTRIES PERU S.A.C. | 20601693357 | 947 | US$ 742 888 | 17 Sep 2026 |
| 702 | REPUESTOS JAPONESES S.A. | 20136890329 | 946 | US$ 1 605 642 | 16 Sep 2026 |
| 703 | SERVICIOS Y REPUESTOS LATINO E.I.R.L. | 20122008461 | 946 | US$ 948 900 | 22 Ago 2026 |
| 704 | NETZSCH PERU S.A.C. | 20546279805 | 946 | US$ 587 458 | 18 Sep 2026 |
| 705 | PROSEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20216528141 | 943 | US$ 5 970 646 | 18 Sep 2026 |
| 706 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL PERU S.A.C. | 20608357891 | 943 | US$ 270 120 | 4 Sep 2026 |
| 707 | CASATORO PERU S.A.C. | 20614902184 | 938 | US$ 4 450 075 | 18 Sep 2026 |
| 708 | CASA WELSCH S A | 20102097905 | 938 | US$ 186 765 | 19 Sep 2026 |
| 709 | SOLDAMUNDO IMPORTACIONES S.A.C. | 20517413233 | 934 | US$ 1 957 132 | 17 Sep 2026 |
| 710 | ASCHIERO VENTAS E.I.R.L. | 20510761929 | 931 | US$ 66 190 | 5 Ago 2026 |
| 711 | CREDITEX S.A.A. | 20133530003 | 929 | US$ 7 593 709 | 18 Sep 2026 |
| 712 | PRO MUNDO COMEX S.A.C. | 20612452432 | 928 | US$ 658 204 | 17 Sep 2026 |
| 713 | KORMOTOR S.A.C. | 20524381011 | 927 | US$ 134 853 | 10 Sep 2026 |
| 714 | VSI INDUSTRIAL S.A.C. | 20555189631 | 926 | US$ 5 575 361 | 18 Sep 2026 |
| 715 | D¿ASIA MOTORS M & G E.I.R.L. | 20611935146 | 926 | US$ 527 411 | 8 Sep 2026 |
| 716 | MINERA YANACOCHA S.R.L. | 20137291313 | 925 | US$ 17 792 548 | 15 Sep 2026 |
| 717 | IMPORTADORA MOBIL NEWALT S.A.C. | 20616192532 | 924 | US$ 616 483 | 11 Sep 2026 |
| 718 | SEGO SEGURIDAD OPTIMA S A | 20106836451 | 923 | US$ 11 828 877 | 18 Sep 2026 |
| 719 | MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICI | 20514140040 | 923 | US$ 1 027 851 | 18 Sep 2026 |
| 720 | IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC | 20508061201 | 922 | US$ 21 215 706 | 18 Sep 2026 |
| 721 | CORPORACION APACHETA S.R.L. | 20523469674 | 921 | US$ 140 749 | 21 Ago 2026 |
| 722 | KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. | 20601692598 | 920 | US$ 4 911 492 | 16 Sep 2026 |
| 723 | ESTABLECIMIENTOS INCA SAC | 20100002206 | 919 | US$ 1 943 819 | 17 Sep 2026 |
| 724 | IMPORTACIONES GOLDEN S.A.C. | 20604509794 | 919 | US$ 1 053 240 | 14 Sep 2026 |
| 725 | CUEROS SUPERIOR S.A.C. | 20565413903 | 918 | US$ 3 645 927 | 3 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.