Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
701 GEN LAB DEL PERU S.A.C. 20501262260 654 US$ 979 021 8 Ago 2026
702 AMAZONIA IMPORT S.R.L. 20611412011 651 US$ 1 082 063 8 Ago 2026
703 IMPORTADORA DE REPUESTOS OBAJ S.A.C. 20477300821 651 US$ 65 725 27 Jul 2026
704 SOLDAMUNDO IMPORTACIONES S.A.C. 20517413233 650 US$ 1 298 611 7 Ago 2026
705 GRUPO HIDRAULICA S.A.C. 20111901628 649 US$ 2 228 185 5 Ago 2026
706 KUSA CORPORATION S.A.C. 20608862090 649 US$ 269 800 7 Ago 2026
707 LINK TRADE S.A.C. 20614736306 649 US$ 97 100 30 Jun 2026
708 AMERICAN NAMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 20601302579 648 US$ 419 580 31 Jul 2026
709 COFIMAR CORP S.A.C. 20604081573 648 US$ 390 810 25 Jun 2026
710 GHHL S.R.L. 20614030543 646 US$ 1 289 346 9 Ago 2026
711 RUMI IMPORT S.A. 20170717261 645 US$ 3 363 809 8 Ago 2026
712 CORESA GROUP PERU S.A.C. 20606734248 643 US$ 1 055 366 8 Ago 2026
713 DLS COMERCIAL E.I.R.L 20545772061 641 US$ 140 868 1 Ago 2026
714 OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 20100011701 640 US$ 2 540 880 7 Ago 2026
715 INKABOLT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20509550795 640 US$ 124 580 31 Jul 2026
716 FRENO CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA CE 20552136749 636 US$ 816 856 5 Ago 2026
717 D & T HEITNER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 20502823419 634 US$ 2 300 621 7 Ago 2026
718 ASCENSORES S A 20100057523 633 US$ 2 513 014 7 Ago 2026
719 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 20508061201 632 US$ 13 650 088 8 Ago 2026
720 QING HUA DROGUERIA SOCIEDAD ANONIMA CERR 20613183117 632 US$ 1 041 794 5 Ago 2026
721 PUBLICIDAD KYRIOS E.I.R.L 20510942711 632 US$ 215 252 13 Jul 2026
722 AJEPER S.A. 20331061655 631 US$ 12 421 358 8 Ago 2026
723 LGMG MAQUINARIAS S.A.C. 20613495232 627 US$ 6 447 216 7 Ago 2026
724 CERAMICA SAN LORENZO SAC 20307146798 627 US$ 2 940 459 8 Ago 2026
725 IBERGRUAS PERU S.A.C. 20547154801 624 US$ 6 256 593 7 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.