Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7176 | MULTIVALORES S.A.C. | 20174851728 | 64 | US$ 483 827 | 12 Ago 2026 |
| 7177 | SICUREZZA CO. S.A.C. | 20600261151 | 64 | US$ 451 253 | 28 Ago 2026 |
| 7178 | CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20504822274 | 64 | US$ 439 521 | 17 Sep 2026 |
| 7179 | A. ESPINOZA IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20609573351 | 64 | US$ 398 548 | 20 Ago 2026 |
| 7180 | STLTH INTERNATIONAL S.A.C. | 20609105250 | 64 | US$ 367 220 | 16 Sep 2026 |
| 7181 | LIBERFUSTA PERU S.A.C. | 20604388423 | 64 | US$ 321 918 | 4 Sep 2026 |
| 7182 | CONNECT MEDIA S.A.C.-CMEDIA S.A.C. | 20547461721 | 64 | US$ 310 635 | 31 Jul 2026 |
| 7183 | MATSERVICE PETROLEO PERU S.A.C | 20544711815 | 64 | US$ 259 579 | 16 Ago 2026 |
| 7184 | IMPORTACIONES LA CASA DEL SUBLIMADO E.I. | 20612311618 | 64 | US$ 256 611 | 12 Sep 2026 |
| 7185 | NPM IMPORT S.A.C. | 20600758439 | 64 | US$ 251 316 | 11 Jul 2026 |
| 7186 | FLOW VALVE PERU S.A.C. | 20545051592 | 64 | US$ 214 149 | 16 Sep 2026 |
| 7187 | SERVICIOS GENERALES H & J E.I.R.L. | 20481410135 | 64 | US$ 210 950 | 2 Sep 2026 |
| 7188 | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | 20136150473 | 64 | US$ 200 007 | 19 Sep 2026 |
| 7189 | REHAU POLYMER S.A.C. | 20467688929 | 64 | US$ 173 595 | 26 Ago 2026 |
| 7190 | MUNDO PISO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613501330 | 64 | US$ 158 384 | 7 Ago 2026 |
| 7191 | HALVI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES | 20602051367 | 64 | US$ 143 352 | 28 Ago 2026 |
| 7192 | MEDISUMINISTROS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE | 20606100745 | 64 | US$ 131 826 | 25 Ago 2026 |
| 7193 | REPRESENTACIONES VALNIBUS E.I.R.L | 20550644747 | 64 | US$ 113 501 | 27 Jul 2026 |
| 7194 | IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA OPTICA L & | 20612744743 | 64 | US$ 99 871 | 14 Ago 2026 |
| 7195 | CORPORACION SKYNET DEL PERU S.A.C. | 20600812051 | 64 | US$ 99 433 | 8 Sep 2026 |
| 7196 | ONZA PERU S.A.C. | 20538713211 | 64 | US$ 98 400 | 9 Sep 2026 |
| 7197 | BELLTRADE S.A.C. | 20605495428 | 64 | US$ 95 739 | 18 Ago 2026 |
| 7198 | CALZADO PAEZ S.A.C. | 20261545617 | 64 | US$ 92 427 | 4 Sep 2026 |
| 7199 | IMPORTACIONES YISHAN S.A.C. | 20609950839 | 64 | US$ 85 801 | 31 Ago 2026 |
| 7200 | AUDIO PRO PERU S.A.C. | 20606018305 | 64 | US$ 79 848 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.