Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6926 | KAISER COMERCIAL S.A.C | 20611295571 | 68 | US$ 1 432 094 | 16 Sep 2026 |
| 6927 | ELEMENT TRADING S.A.C. | 20515992171 | 68 | US$ 1 306 862 | 11 Sep 2026 |
| 6928 | CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A. | 20111876097 | 68 | US$ 1 210 057 | 18 Sep 2026 |
| 6929 | AMTEX S.A.C. | 20336864713 | 68 | US$ 1 106 537 | 15 Sep 2026 |
| 6930 | COORPORACION DE ACEROS E & H E.I.R.L. | 20609471809 | 68 | US$ 679 434 | 1 Sep 2026 |
| 6931 | PLASTICOS BOLSITEXS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20383958581 | 68 | US$ 613 934 | 28 Ago 2026 |
| 6932 | LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. | 20454838514 | 68 | US$ 591 612 | 15 Sep 2026 |
| 6933 | ANDALUCITA S.A. | 20512773924 | 68 | US$ 574 342 | 15 Sep 2026 |
| 6934 | RING RING & ENERGY CORPORATION - SUCURSA | 20515573365 | 68 | US$ 559 350 | 18 Sep 2026 |
| 6935 | MEILI S.A.C. | 20611768151 | 68 | US$ 484 568 | 13 Jul 2026 |
| 6936 | LUSAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LUSAD S | 20521439697 | 68 | US$ 459 806 | 19 Sep 2026 |
| 6937 | SPIN PERU S.A.C. | 20549400508 | 68 | US$ 372 424 | 14 Sep 2026 |
| 6938 | DROGUERIA CADILLO S.A.C | 20392764373 | 68 | US$ 356 964 | 17 Sep 2026 |
| 6939 | IMPORT Y EXPORT ZASHA EMPRESA INDIVIDUAL | 20612566781 | 68 | US$ 314 267 | 19 Sep 2026 |
| 6940 | APEX HEALTHCARE GROUP E.I.R.L. | 20615027091 | 68 | US$ 269 620 | 17 Ago 2026 |
| 6941 | AHORRO DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO INDUST | 20111025739 | 68 | US$ 241 048 | 12 Sep 2026 |
| 6942 | M & A LUBRICENTRO YGE SOCIEDAD ANONIMA C | 20608828428 | 68 | US$ 202 378 | 5 Ago 2026 |
| 6943 | CHH HINZA S.A.C. | 20543339271 | 68 | US$ 183 534 | 15 Sep 2026 |
| 6944 | CONTAINER SUDAMERICA PERU SOCIEDAD ANONI | 20550132258 | 68 | US$ 178 102 | 10 Sep 2026 |
| 6945 | SPECIALIST ENERGY BUSINESS DEL PERU SOCI | 20602362338 | 68 | US$ 154 474 | 5 Sep 2026 |
| 6946 | ELECTROMEJIA EIRL | 20601469040 | 68 | US$ 143 753 | 10 Sep 2026 |
| 6947 | GIANELA IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 20600769333 | 68 | US$ 130 000 | 11 Sep 2026 |
| 6948 | CONSORCIO FBR PERU S.A.C. | 20615075176 | 68 | US$ 129 934 | 24 Ago 2026 |
| 6949 | SORMA IBERICA S.A. SUCURSAL DEL PERU | 20609759136 | 68 | US$ 118 821 | 14 Ago 2026 |
| 6950 | DISTRIBUCION E IMPORTACIONES H & C S.R.L | 20462441178 | 68 | US$ 102 004 | 28 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.