Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 20106156400 | 72 | US$ 286 183 | 22 Jul 2026 |
| 6702 | CARBONWATT S.A.C. | 20100257964 | 72 | US$ 219 681 | 16 Sep 2026 |
| 6703 | SISTEMA AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20140434206 | 72 | US$ 202 725 | 17 Sep 2026 |
| 6704 | IMPORT-EXPORT SAGITARIO E.I.R.L. | 20608673408 | 72 | US$ 175 805 | 10 Sep 2026 |
| 6705 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | 20100226147 | 72 | US$ 175 264 | 24 Jul 2026 |
| 6706 | SOLUCIONES INTEGRALES Y EMPAQUES PERU S. | 20605492291 | 72 | US$ 164 925 | 26 Ago 2026 |
| 6707 | CULINARIA GROUP PERU S.A.C. | 20610122079 | 72 | US$ 146 929 | 27 Ago 2026 |
| 6708 | COMEDCO S.A.C. | 20604726884 | 72 | US$ 138 073 | 10 Sep 2026 |
| 6709 | SIGDELO S.A.C. | 20538225763 | 72 | US$ 136 917 | 15 Ago 2026 |
| 6710 | INTELLI-CHECK S.A.C. | 20547629338 | 72 | US$ 136 710 | 18 Sep 2026 |
| 6711 | ANCLAJES Y PERNOS PERU S.A.C. | 20611624671 | 72 | US$ 133 229 | 27 Ago 2026 |
| 6712 | PIEN PVC S.A.C | 20601291127 | 72 | US$ 128 728 | 12 Ago 2026 |
| 6713 | IMPORTADORA MENOR CAR E.I.R.L. | 20556807362 | 72 | US$ 119 628 | 2 Sep 2026 |
| 6714 | GRUPO JINDU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20611817437 | 72 | US$ 119 252 | 9 Jun 2026 |
| 6715 | SUMBEXAUTO S.A.C. | 20565740696 | 72 | US$ 114 477 | 18 Sep 2026 |
| 6716 | IMPORTADORA DE LA FABRICA EXMEC E.I.R.L. | 20563346966 | 72 | US$ 104 282 | 16 Ago 2026 |
| 6717 | 3R IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20536799436 | 72 | US$ 101 164 | 21 Jun 2026 |
| 6718 | NOVAMEDICAL DEVICE E.I.R.L. | 20607604429 | 72 | US$ 89 606 | 28 Ago 2026 |
| 6719 | IMPORT - EXPORT KEVINZA S.A.C. | 20556809497 | 72 | US$ 88 820 | 11 Sep 2026 |
| 6720 | IMPORTACIONES LAREDO S.A.C. | 20608466046 | 72 | US$ 77 689 | 21 Jul 2026 |
| 6721 | PALAZ IMPORT E.I.R.L. | 20609772485 | 72 | US$ 73 672 | 15 Ago 2026 |
| 6722 | RESEDISA IMPORT S.A.C. | 20600807405 | 72 | US$ 69 883 | 5 Ago 2026 |
| 6723 | J.K. YOU WORLD IMPORTACION Y EXPORTACION | 20515709283 | 72 | US$ 65 732 | 1 Sep 2026 |
| 6724 | EL TIGRE FULL MINERS E.I.R.L. | 20601396379 | 72 | US$ 63 733 | 13 Sep 2026 |
| 6725 | GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA | 20502122461 | 72 | US$ 61 965 | 26 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.