Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6626 | GRUPO GEAL IMPORTACIONES TEXTILES S.A.C. | 20605122052 | 47 | US$ 99 812 | 30 Jun 2026 |
| 6627 | ENCOFRADOS INNOVA S.A.C. | 20562974998 | 47 | US$ 99 115 | 22 Jul 2026 |
| 6628 | CORPORACION ANDA E.I.R.L. | 20556748501 | 47 | US$ 94 713 | 21 Jul 2026 |
| 6629 | KYL DESCARTABLES E.I.R.L. | 20611303476 | 47 | US$ 94 025 | 14 Jul 2026 |
| 6630 | LORINKA PERU S.A.C. | 20600549295 | 47 | US$ 85 313 | 22 Jun 2026 |
| 6631 | ELECTRIC SYSTEM PERU S.A.C. | 20613779770 | 47 | US$ 84 935 | 27 Jul 2026 |
| 6632 | GRUPO GASTRONOX E.I.R.L. | 20608339061 | 47 | US$ 83 888 | 10 Jun 2026 |
| 6633 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DANNY´S E | 20607475645 | 47 | US$ 83 372 | 24 Jul 2026 |
| 6634 | TEXTILES JERUSALEN EIRL | 20615653943 | 47 | US$ 74 409 | 7 Jul 2026 |
| 6635 | INVERSIONES FEINNAEL EIRL | 20522436454 | 47 | US$ 73 258 | 24 Jun 2026 |
| 6636 | DE LA SERNA DISTRIBUIDORA S.A.C. | 20605796673 | 47 | US$ 72 418 | 10 Jul 2026 |
| 6637 | AEI S.R.L. | 20100072590 | 47 | US$ 68 999 | 7 Ago 2026 |
| 6638 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA A & J E.I. | 20601487978 | 47 | US$ 67 172 | 7 Ago 2026 |
| 6639 | TYRES IMPORTER TRUJILLO S.A.C. | 20604659885 | 47 | US$ 66 570 | 26 Jun 2026 |
| 6640 | IMPORTADORA EXPORTADORA GEMINIS 30 EMPRE | 20505204809 | 47 | US$ 65 314 | 14 Jul 2026 |
| 6641 | BENDEZU STEEL PERU S.A.C. | 20611770899 | 47 | US$ 63 767 | 29 May 2026 |
| 6642 | IMPORTACION, FABRICACION DE VENTILACION | 20613105540 | 47 | US$ 63 594 | 30 Jul 2026 |
| 6643 | IMPORTACIONES XD S.A.C. | 20611821850 | 47 | US$ 58 552 | 8 Ago 2026 |
| 6644 | ZENDER SAC | 20510256361 | 47 | US$ 54 116 | 7 Ago 2026 |
| 6645 | GRUPO ECOM PERU S.A.C. | 20610401491 | 47 | US$ 50 932 | 15 Jul 2026 |
| 6646 | BUSCH PERU S.R.L. | 20562704346 | 47 | US$ 50 375 | 7 Ago 2026 |
| 6647 | ELECTRO COMERCIAL M & M S.A.C. | 20612879771 | 47 | US$ 49 876 | 23 May 2026 |
| 6648 | NAVIERA PETRAL S.A. | 20511922578 | 47 | US$ 47 805 | 7 Ago 2026 |
| 6649 | DEPORTE ES VIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605670386 | 47 | US$ 44 271 | 3 Jul 2026 |
| 6650 | ITALVALV S.A.C. | 20602576389 | 47 | US$ 42 607 | 16 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.