Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
6576 AL MIR CURIOSIDADES EMER COLOR S.A.C. 20600098030 48 US$ 23 137 25 Jun 2026
6577 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 20402805294 48 US$ 23 125 8 Jun 2026
6578 DIESEL SERVICE S.R.L. 20481413151 48 US$ 22 008 15 Jul 2026
6579 REPUESTOS CELESTE S.A.C. 20517237168 48 US$ 21 300 26 May 2026
6580 HYLUB POWER CONTROLS S.A.C. 20607429953 48 US$ 20 893 17 Jul 2026
6581 REPRESENTACIONES BRYMAD S.A.C. 20613222520 48 US$ 16 469 28 May 2026
6582 IMPORTACIONES MAVISA S.A.C. 20513117281 48 US$ 16 424 7 Ago 2026
6583 RCCA PROJECTS S.A.C. 20566473764 48 US$ 13 800 16 Jul 2026
6584 RED AUTOMOTRIZ NACIONAL E.I.R.L. 20612450383 48 US$ 12 284 13 Jul 2026
6585 SUPER HELADO E.I.R.L. 20607044288 48 US$ 12 027 22 Jul 2026
6586 INVERSIONES Y JUEGOS DEL SUR S.A.C. 20603445709 48 US$ 9 887 12 Jun 2026
6587 FARMA EVALUACION & SERVICIOS DE CALIDAD 20609352389 48 US$ 9 865 27 Jul 2026
6588 FUEL INJECTION SHELBY E.I.R.L. 20600140834 48 US$ 8 248 11 Jun 2026
6589 RENTAL AUDIO PERU E.I.R.L. 20609261014 48 US$ 8 142 20 May 2026
6590 TIKI BIKES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TI 20603124759 48 US$ 7 777 24 Jul 2026
6591 ASOCIACION CIVIL CIRCA-MAS 20199709900 48 US$ 7 415 1 Jul 2026
6592 DAK MOTOR'S S.R.L. 20455377901 48 US$ 7 013 8 Jul 2026
6593 MISA EXPRESS E.I.R.L 20612609919 48 US$ 2 868 19 Jun 2026
6594 MILENKA COMPANY E.I.R.L. 20613849417 48 US$ 2 060 9 Jun 2026
6595 THE SOURCE SACRED VALLEY S.R.L. 20490331841 48 US$ 1 914 22 May 2026
6596 INKA AGRI-RESOURCES S.A.C. 20602237525 47 US$ 19 263 100 27 Jul 2026
6597 YARA PERU S.R.L. 20100193117 47 US$ 5 135 559 5 Ago 2026
6598 NEGOCIOS LDL & EL TREBOL E.I.R.L. 20605822976 47 US$ 4 073 335 17 Jul 2026
6599 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 20100053455 47 US$ 3 311 426 7 Ago 2026
6600 INOMAC S.A.C. 20614909031 47 US$ 2 773 000 30 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.