Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | MULTIMOLDES S.A.C. | 20430126068 | 55 | US$ 693 453 | 5 Ago 2026 |
| 6002 | QM PHARMA QUALITY MEDICINE SAC | 20543309959 | 55 | US$ 589 449 | 7 Ago 2026 |
| 6003 | CORPORACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, | 20109709116 | 55 | US$ 518 080 | 4 Ago 2026 |
| 6004 | SOLUCIONES PESQUERAS S.A.C. | 20604976112 | 55 | US$ 495 414 | 7 Ago 2026 |
| 6005 | CONVEYOR BELT SERVICE S.A.C. | 20563277387 | 55 | US$ 478 901 | 8 Ago 2026 |
| 6006 | ASTARA GROUP S.A.C. | 20601633591 | 55 | US$ 437 252 | 8 Ago 2026 |
| 6007 | D Y D IMPORTACIONES S.A.C. | 20611487585 | 55 | US$ 416 701 | 9 Ago 2026 |
| 6008 | EOSS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613340093 | 55 | US$ 365 130 | 27 Jul 2026 |
| 6009 | SWORD CORPORATION S.A.C. | 20611812371 | 55 | US$ 354 570 | 6 Jun 2026 |
| 6010 | SUZOVA IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20610411054 | 55 | US$ 239 502 | 6 Jul 2026 |
| 6011 | FEGASA IMPORTACIONES S.A.C. | 20100662982 | 55 | US$ 236 648 | 16 Jul 2026 |
| 6012 | SIMTEL PERU S.A.C. | 20602213791 | 55 | US$ 228 545 | 20 Jul 2026 |
| 6013 | AHL FENIX E.I.R.L. | 20603289367 | 55 | US$ 227 292 | 22 Jul 2026 |
| 6014 | INDUSTRIAL WALON SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20601187389 | 55 | US$ 219 134 | 11 Jul 2026 |
| 6015 | ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L. | 20602734413 | 55 | US$ 217 779 | 7 Ago 2026 |
| 6016 | ASAP CONSULTING GROUP S.A.C | 20506288178 | 55 | US$ 212 675 | 4 Ago 2026 |
| 6017 | AD & Z SUMINISTROS METALICOS E.I.R.L. | 20614527821 | 55 | US$ 177 418 | 13 Jul 2026 |
| 6018 | C.K.F. INDUSTRIAL S.A. | 20107945793 | 55 | US$ 157 691 | 31 Jul 2026 |
| 6019 | JIN HAIAN COMERCIO INTERNACIONAL S.A.C. | 20614212242 | 55 | US$ 148 743 | 31 Jul 2026 |
| 6020 | KAWA LIGHT E.I.R.L. | 20556941417 | 55 | US$ 147 076 | 11 Jul 2026 |
| 6021 | IMPORTADORA YAKASA S.A.C. | 20522494811 | 55 | US$ 121 627 | 10 Jul 2026 |
| 6022 | ALMIRIA GROUP E.I.R.L. | 20603386567 | 55 | US$ 118 791 | 10 Jul 2026 |
| 6023 | WILLIAM RHC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20602890202 | 55 | US$ 116 983 | 31 Jul 2026 |
| 6024 | MARMISOL IMPORTACIONES S.A.C. | 20613782398 | 55 | US$ 112 896 | 27 Jul 2026 |
| 6025 | IMPORTACIONES E INVERSIONES J.R. VISION | 20532479461 | 55 | US$ 106 187 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.