Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | TUMBES IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CE | 20614568900 | 77 | US$ 123 195 | 21 Jul 2026 |
| 4802 | CONTEINER BLOCK S.A.C. | 20610652124 | 77 | US$ 112 250 | 7 Jul 2026 |
| 4803 | TERROIR FINE WINES S.A.C. | 20606277653 | 77 | US$ 111 633 | 23 Jul 2026 |
| 4804 | ONSTAR AUTOPARTES S.A.C. | 20614904390 | 77 | US$ 102 583 | 7 Ago 2026 |
| 4805 | REFRIWORLD PERU S.A.C. | 20549276220 | 77 | US$ 102 320 | 19 Jun 2026 |
| 4806 | SPEKTRO 360 S.A.C | 20600912225 | 77 | US$ 101 009 | 5 Ago 2026 |
| 4807 | CAR MOTOR LED S.A.C. | 20614297434 | 77 | US$ 95 770 | 30 Jul 2026 |
| 4808 | PINK STORE E.I.R.L. | 20607838527 | 77 | US$ 92 729 | 3 Ago 2026 |
| 4809 | DESIRE S.A.C. | 20610374124 | 77 | US$ 68 282 | 25 Jul 2026 |
| 4810 | IMPORTACIONES BX S.A.C. | 20604720231 | 77 | US$ 59 193 | 16 Jun 2026 |
| 4811 | PROCESS & TECHNOLOGIC SOLUTIONS GROUP S. | 20600222385 | 77 | US$ 43 691 | 30 Jul 2026 |
| 4812 | AHD PERU S.A.C. | 20612665622 | 77 | US$ 43 210 | 24 Jul 2026 |
| 4813 | IMPORTADORA MASTER SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20514165387 | 77 | US$ 42 090 | 14 Jul 2026 |
| 4814 | GOMERSA GLOBAL E.I.R.L. | 20614694468 | 77 | US$ 37 320 | 1 Jun 2026 |
| 4815 | NANDY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NANDY S | 20462952423 | 77 | US$ 33 121 | 30 Jun 2026 |
| 4816 | SEGE IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20611310332 | 77 | US$ 32 831 | 1 Ago 2026 |
| 4817 | IMPORTA SCM S.A.C. | 20613567331 | 77 | US$ 31 328 | 27 Jun 2026 |
| 4818 | MUESTRATE PERU S.A.C. | 20611308842 | 77 | US$ 28 010 | 30 Jun 2026 |
| 4819 | DORADO STORE PERU E.I.R.L. | 20609497816 | 77 | US$ 27 272 | 22 Jul 2026 |
| 4820 | GRUPO CHALKO S.A.C. | 20551815782 | 77 | US$ 23 220 | 19 Jun 2026 |
| 4821 | FILTROS SAN JORGE S.A.C. | 20501158012 | 77 | US$ 22 687 | 21 Jul 2026 |
| 4822 | VOL_SCAN PERU TRUCK E.I.R.L. | 20607284017 | 77 | US$ 21 317 | 12 Jun 2026 |
| 4823 | IMPORTACIONES LA MARINA S.R.L. | 20102057431 | 77 | US$ 19 320 | 26 May 2026 |
| 4824 | ZAMORA COMPANY E.I.R.L. | 20606679719 | 77 | US$ 16 539 | 22 May 2026 |
| 4825 | MONTERO REPUESTOS DIESEL E.I.R.L. - MONR | 20609039524 | 77 | US$ 13 474 | 22 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.