Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | M C CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. | 20603819919 | 81 | US$ 28 521 | 27 Jul 2026 |
| 4652 | MALE PURIFICADORES DE AGUA PERU S.A.C. | 20612927813 | 81 | US$ 19 333 | 20 May 2026 |
| 4653 | GS GLOBAL GROUP E.I.R.L. | 20610436812 | 81 | US$ 17 676 | 30 Jul 2026 |
| 4654 | DAS AUTO IMPORTACIONES S.A.C | 20608643452 | 81 | US$ 16 697 | 25 May 2026 |
| 4655 | IMPORTACIONES ROMERO Y ASOCIADOS S.A.C. | 20613378830 | 81 | US$ 16 382 | 22 Jul 2026 |
| 4656 | WALTER MARTIN CARGO S.A.C. | 20604974144 | 81 | US$ 12 423 | 25 May 2026 |
| 4657 | INVERSIONES & SERVICIOS TURBOS RAICER S. | 20605888641 | 81 | US$ 10 348 | 4 Jun 2026 |
| 4658 | INVERSIONES SAN JUAN DE LA LUZ S.A.C. | 20601033055 | 80 | US$ 10 233 463 | 7 Ago 2026 |
| 4659 | POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - POLY | 20553429201 | 80 | US$ 4 662 030 | 4 Ago 2026 |
| 4660 | BOEHRINGER INGELHEIM PERU S.A.C | 20523163320 | 80 | US$ 4 224 204 | 7 Ago 2026 |
| 4661 | FRESENIUS KABI PERU S.A. | 20381450377 | 80 | US$ 2 977 447 | 3 Ago 2026 |
| 4662 | AMAZING COMBUSTIBLES Y GAS S.A.C. | 20515610741 | 80 | US$ 1 068 434 | 22 Jul 2026 |
| 4663 | WAYKIS SUNQU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20601628296 | 80 | US$ 832 230 | 8 Ago 2026 |
| 4664 | MAHECOR S.A.C. | 20100603111 | 80 | US$ 559 903 | 4 Ago 2026 |
| 4665 | ARCHROMA PERU S.A. | 20552611307 | 80 | US$ 533 440 | 9 Ago 2026 |
| 4666 | PERI - PERUANA SAC | 20517705951 | 80 | US$ 526 134 | 24 Jul 2026 |
| 4667 | DON POLLO TROPICAL S.A.C. | 20450497950 | 80 | US$ 516 290 | 8 Ago 2026 |
| 4668 | CURPISCO S.A.C. | 20104624104 | 80 | US$ 377 934 | 22 Jul 2026 |
| 4669 | BEST SECURITY DEL PERU S.A.C. | 20475120001 | 80 | US$ 355 232 | 31 Jul 2026 |
| 4670 | KITCHEN FACTORY PERU SAC | 20522979822 | 80 | US$ 331 677 | 5 Ago 2026 |
| 4671 | BATERIAS GLOBAL AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20600796551 | 80 | US$ 317 734 | 5 Ago 2026 |
| 4672 | 7POWER AUDIO E.I.R.L. | 20608003381 | 80 | US$ 253 861 | 7 Ago 2026 |
| 4673 | BOZELT S.A.C | 20546891012 | 80 | US$ 244 462 | 24 Jul 2026 |
| 4674 | TECIDOS PRAIA & FITNESS S.A.C | 20510702086 | 80 | US$ 244 418 | 11 Jun 2026 |
| 4675 | WANGLINK PERU S.A.C. | 20608063600 | 80 | US$ 213 790 | 14 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.