Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | MOLINORTE TRADING S.A.C. | 20607784966 | 91 | US$ 4 682 717 | 5 Ago 2026 |
| 4252 | SERMEFIT S.A.C. | 20251734497 | 91 | US$ 4 267 059 | 27 Jul 2026 |
| 4253 | MC MACHINERY & ELECTRONIC S.A.C | 20538234754 | 91 | US$ 3 932 596 | 8 Ago 2026 |
| 4254 | TECSUR S.A. | 20206018411 | 91 | US$ 3 073 547 | 8 Ago 2026 |
| 4255 | CENTRO CARNES S.R.L. | 20184569745 | 91 | US$ 2 602 869 | 7 Ago 2026 |
| 4256 | ATITLAN BERRIES S.A.C. | 20614826356 | 91 | US$ 2 225 808 | 7 Ago 2026 |
| 4257 | FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A. | 20298674611 | 91 | US$ 1 633 783 | 7 Ago 2026 |
| 4258 | SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. | 20100097746 | 91 | US$ 1 202 344 | 7 Ago 2026 |
| 4259 | CONVATEC PERU S.A.C. | 20557856863 | 91 | US$ 934 816 | 31 Jul 2026 |
| 4260 | INVERSIONES ARTIKA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20544985788 | 91 | US$ 818 520 | 6 Ago 2026 |
| 4261 | SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C. | 20601518695 | 91 | US$ 659 505 | 31 Jul 2026 |
| 4262 | CARDIO EQUIPOS E.I.R.L. | 20307704049 | 91 | US$ 261 112 | 1 Jul 2026 |
| 4263 | PLAYTECH LIMA S.A.C. | 20607917087 | 91 | US$ 224 346 | 3 Ago 2026 |
| 4264 | REPRESENTACIONES & ASISTENCIA TECNICA S. | 20429118523 | 91 | US$ 175 008 | 5 Ago 2026 |
| 4265 | SOL GENETICA E.I.R.L. | 20608985094 | 91 | US$ 106 590 | 1 Jul 2026 |
| 4266 | COMERCIAL SAGUITARIUS IMPORT E.I.R.L. | 20611323647 | 91 | US$ 92 966 | 7 Jul 2026 |
| 4267 | SUPERBROCAS PERUANAS E.I.R.L. | 20608024876 | 91 | US$ 91 562 | 25 Jul 2026 |
| 4268 | BUSINESS INTERNATIONAL PECHE S.A.C. | 20608969862 | 91 | US$ 75 424 | 20 Jul 2026 |
| 4269 | FACTORIA BRUCE S.A. | 20354243777 | 91 | US$ 74 432 | 3 Ago 2026 |
| 4270 | INVERSIONES JONATHAN SAMIR S.A.C. | 20602656871 | 91 | US$ 67 108 | 3 Jul 2026 |
| 4271 | INDUSTRIAS CALEH S.A.C. | 20611520221 | 91 | US$ 61 570 | 24 Jul 2026 |
| 4272 | CASONATOY'S S.A.C. | 20609519062 | 91 | US$ 38 701 | 27 Jul 2026 |
| 4273 | INFOTEK PERU S.A.C. | 20510913532 | 91 | US$ 36 848 | 5 Ago 2026 |
| 4274 | MAHI S.A.C. | 20546552404 | 91 | US$ 36 456 | 7 Jul 2026 |
| 4275 | REMAQSER PERU CORPORATION PARTS MACHINER | 20612847275 | 91 | US$ 28 423 | 22 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.