Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | MULLER BRANDS S.A.C. | 20611835311 | 95 | US$ 28 035 | 17 Jul 2026 |
| 4152 | FREEWAY S.A. | 20386163155 | 95 | US$ 21 779 | 7 Ago 2026 |
| 4153 | VICTCAM S.A.C. | 20545948282 | 95 | US$ 21 372 | 15 Jul 2026 |
| 4154 | TORIN PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20600527810 | 95 | US$ 11 052 | 8 Jun 2026 |
| 4155 | ¿IMPORTACIONES GREGOCELL E.I.R.L.¿ | 20614462729 | 95 | US$ 3 978 | 1 Ago 2026 |
| 4156 | SCOTIABANK PERU SAA | 20100043140 | 94 | US$ 7 162 628 | 8 Ago 2026 |
| 4157 | LABORATORIOS AMERICANOS S.A. | 20255361695 | 94 | US$ 4 733 865 | 8 Ago 2026 |
| 4158 | MEDILESER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MED | 20478099241 | 94 | US$ 1 772 076 | 7 Ago 2026 |
| 4159 | PACIFIC GAMING S.A. | 20524007160 | 94 | US$ 1 278 554 | 5 Ago 2026 |
| 4160 | DISANU S.A.C. | 20556622745 | 94 | US$ 1 104 584 | 4 Ago 2026 |
| 4161 | MINSUR S. A. | 20100136741 | 94 | US$ 746 701 | 7 Ago 2026 |
| 4162 | GARIBALDI PERU S.A.C. | 20535849936 | 94 | US$ 681 731 | 27 Jul 2026 |
| 4163 | DOKA PERU S.A.C. | 20547373350 | 94 | US$ 582 207 | 4 Ago 2026 |
| 4164 | PELUTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PELUT | 20545408768 | 94 | US$ 291 591 | 15 Jul 2026 |
| 4165 | RF LIQUOR IMPORT S.A.C. | 20600631978 | 94 | US$ 269 866 | 8 Ago 2026 |
| 4166 | GAVEL GROUP S.A.C. | 20557390210 | 94 | US$ 181 921 | 5 Ago 2026 |
| 4167 | HAI SHENG INTERNATIONAL S.A.C. | 20600897773 | 94 | US$ 157 788 | 25 Jun 2026 |
| 4168 | IMPRESSO GRAFICA S A | 20101052771 | 94 | US$ 120 414 | 22 Jul 2026 |
| 4169 | ENGINEERING AND INNOVATION SOCIEDAD ANON | 20527656681 | 94 | US$ 112 779 | 5 Ago 2026 |
| 4170 | D & H DIESEL PARTS E.I.R.L. | 20550337062 | 94 | US$ 94 555 | 25 Jun 2026 |
| 4171 | AOFULAN S.R.L. | 20613468464 | 94 | US$ 92 205 | 25 Jul 2026 |
| 4172 | MARCA MUNDIAL S.A.C | 20606270837 | 94 | US$ 78 214 | 8 Ago 2026 |
| 4173 | GENIO COMERCIAL S.A. | 20122976883 | 94 | US$ 68 182 | 24 Jul 2026 |
| 4174 | IMPORTADORA RODZO S.A.C. | 20614722828 | 94 | US$ 65 036 | 29 Jul 2026 |
| 4175 | EESAPERU S.A.C. | 20508200847 | 94 | US$ 62 925 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.