Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | CALEAND S.A.C. | 20609079097 | 99 | US$ 381 592 | 31 Jul 2026 |
| 4002 | GOLDEN ROCK INTERNATIONAL S.A.C. | 20609132435 | 99 | US$ 367 219 | 30 Jul 2026 |
| 4003 | REPRIND S.A.C. | 20102309180 | 99 | US$ 320 481 | 25 Jul 2026 |
| 4004 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 20100039207 | 99 | US$ 277 959 | 5 Ago 2026 |
| 4005 | ANTOFAGASTA PARTS PERU S.A.C. | 20605770615 | 99 | US$ 234 432 | 1 Ago 2026 |
| 4006 | IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIO | 20605267999 | 99 | US$ 192 084 | 22 Jul 2026 |
| 4007 | GOMED PHARMACEUTICALS S.A.C. | 20606120282 | 99 | US$ 164 087 | 5 Ago 2026 |
| 4008 | VISCANDINA S.A.C. | 20415955821 | 99 | US$ 164 020 | 3 Ago 2026 |
| 4009 | HASS PERU S.A. | 20481121966 | 99 | US$ 146 517 | 7 Ago 2026 |
| 4010 | CORPORACION HIDRAULICA S.A.C. | 20510956185 | 99 | US$ 111 502 | 30 Jul 2026 |
| 4011 | NEUMAN PERU S.A.C. | 20425547071 | 99 | US$ 100 319 | 30 Jun 2026 |
| 4012 | IMPORTACIONES GLEVA S.A.C. | 20609429659 | 99 | US$ 82 234 | 26 Jun 2026 |
| 4013 | MILOSITOS E.I.R.L | 20478964103 | 99 | US$ 82 233 | 8 Jul 2026 |
| 4014 | PRINCE COLLECTION E.I.R.L. | 20605401113 | 99 | US$ 78 164 | 10 Jul 2026 |
| 4015 | INKAPILAR S.A.C. | 20611258802 | 99 | US$ 66 753 | 18 Jun 2026 |
| 4016 | IRIA JOYERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20602237274 | 99 | US$ 64 907 | 13 Jul 2026 |
| 4017 | H&M CORPORACIONES HUAQUISTO E.I.R.L. | 20611223511 | 99 | US$ 62 920 | 4 Ago 2026 |
| 4018 | DI PIACERE IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20554020357 | 99 | US$ 49 208 | 9 Jul 2026 |
| 4019 | GRUPO ZHANTI ZELA E.I.R.L. | 20609626144 | 99 | US$ 47 651 | 31 Jul 2026 |
| 4020 | REPUESTOS MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL D | 20542821508 | 99 | US$ 37 846 | 22 Jun 2026 |
| 4021 | CORPORACION VECAK S.A.C. | 20607758256 | 99 | US$ 32 944 | 29 Jun 2026 |
| 4022 | CHUANGHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612876267 | 99 | US$ 32 343 | 24 Jun 2026 |
| 4023 | MECAELECTRIC PERU E.I.R.L. | 20606942312 | 99 | US$ 31 959 | 29 Jun 2026 |
| 4024 | VISIONARIO CORPORACION S.A.C. | 20615567311 | 99 | US$ 30 366 | 5 Ago 2026 |
| 4025 | DESTACO INGENIEROS S.A.C. | 20507050990 | 99 | US$ 29 607 | 12 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.