Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 27476 | TRANSPORTE LOGISTICA MARVIEXPRESS E.I.R. | 20606994282 | 1 | US$ 1 295 | 23 May 2026 |
| 27477 | FEDERAL AUTO PARTS S.A.C. | 20605253858 | 1 | US$ 1 292 | 8 Jun 2026 |
| 27478 | MOLY FULL LUBRICANTS E.I.R.L. | 20563667924 | 1 | US$ 1 271 | 28 Ago 2026 |
| 27479 | CORPORACION RYCH S.A.C. | 20607463442 | 1 | US$ 1 270 | 14 Jul 2026 |
| 27480 | VILLAVICENCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 20565912144 | 1 | US$ 1 264 | 27 Jul 2026 |
| 27481 | MECHATRONIC INDUSTRIAL S.A.C. | 20611007877 | 1 | US$ 1 260 | 3 Jul 2026 |
| 27482 | GIMAJO MED S.A.C. | 20601580528 | 1 | US$ 1 260 | 13 Jul 2026 |
| 27483 | DACHTEX S.A.C. | 20513581638 | 1 | US$ 1 250 | 27 May 2026 |
| 27484 | TEJ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611733268 | 1 | US$ 1 250 | 28 May 2026 |
| 27485 | NT PARTS S.A.C. | 20604408904 | 1 | US$ 1 245 | 4 Jul 2026 |
| 27486 | HAPPY SHOPPING E.I.R.L. | 20602757031 | 1 | US$ 1 240 | 19 Jun 2026 |
| 27487 | JLP SHIELD LOGISTICS E.I.R.L. | 20615667120 | 1 | US$ 1 240 | 26 Jul 2026 |
| 27488 | BIOCIRCULAR S.R.L. | 20614437848 | 1 | US$ 1 229 | 27 May 2026 |
| 27489 | MEGACALL PERU EIRL | 20516091828 | 1 | US$ 1 229 | 4 Ago 2026 |
| 27490 | BRESHEL S.A.C. | 20614015951 | 1 | US$ 1 228 | 9 Sep 2026 |
| 27491 | ESSO TECH PERU S.A.C. | 20611343702 | 1 | US$ 1 227 | 27 May 2026 |
| 27492 | AZUL TIKA E.I.R.L. | 20611909820 | 1 | US$ 1 210 | 29 May 2026 |
| 27493 | PROYECTOS PESACON SAC | 20515017489 | 1 | US$ 1 207 | 15 Sep 2026 |
| 27494 | ABASTECIMIENTOS SAN MARTIN S.A.C | 20484079944 | 1 | US$ 1 206 | 8 Ago 2026 |
| 27495 | AMERICAN LTT E.I.R.L. | 20612119202 | 1 | US$ 1 200 | 31 Jul 2026 |
| 27496 | PASTELERIA MC GRILL S.A.C. | 20534764571 | 1 | US$ 1 199 | 2 Sep 2026 |
| 27497 | EMPRESA DE IMPORTACION Y EXPORTACION P & | 20613746090 | 1 | US$ 1 199 | 3 Jul 2026 |
| 27498 | AGROPACKING EXPORT S.A.-ASOCIADAS | 20611122561 | 1 | US$ 1 198 | 1 Jun 2026 |
| 27499 | CEEP ENERGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20606635932 | 1 | US$ 1 195 | 12 Sep 2026 |
| 27500 | STERIMED E.I.R.L. | 20601653479 | 1 | US$ 1 192 | 8 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.