Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
27451 GRUPO RAYO E.I.R.L. 20605550062 1 US$ 1 440 12 Jun 2026
27452 MAKIBER S.A. SUCURSAL PERU 20604032246 1 US$ 1 433 8 Ago 2026
27453 ELECTRICA YANAPAMPA S.A.C. 20516484391 1 US$ 1 423 11 Sep 2026
27454 CARGO WORLD PERU S.A.C. 20522531872 1 US$ 1 422 22 May 2026
27455 G & G LEGADO S.A.C. 20610322604 1 US$ 1 422 10 Sep 2026
27456 BETTLA INGENIEROS E.I.R.L. 20604009856 1 US$ 1 416 10 Jul 2026
27457 INDUSTRIAS KAEL S.A.C. 20501646246 1 US$ 1 414 1 Jul 2026
27458 INDUSTRIAL EXCHANGER TUBILLAS S.A.C. 20602503039 1 US$ 1 405 31 Ago 2026
27459 MULTIPRODUCTOS TAMBO DE ORO S.R.L. 20535878286 1 US$ 1 400 27 May 2026
27460 C. STEINWEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20467063236 1 US$ 1 394 15 Jun 2026
27461 SEALING & PACKING PERU SOCIEDAD ANONIMA 20517908801 1 US$ 1 390 9 Jul 2026
27462 H LUIS TRADING S.A.C 20392596055 1 US$ 1 368 4 Sep 2026
27463 ANDRES ESPINOZA MOTOS E.I.R.L. 20611454776 1 US$ 1 350 8 Ago 2026
27464 VIERA TECNOLOGIAS EN ELECTRONICA Y COMUN 20602900089 1 US$ 1 345 22 May 2026
27465 LUKA AUTOMOTRIZ S.A.C. 20603830254 1 US$ 1 340 18 Ago 2026
27466 INTIGRAINS COMPANY S.A.C. 20615496911 1 US$ 1 334 17 Sep 2026
27467 LOGISTICA INTEGRAL QUIMICA S.A.C. 20600033744 1 US$ 1 321 10 Jul 2026
27468 PERU ARTE Y COLOR S.A.C. 20609971461 1 US$ 1 317 17 Jun 2026
27469 INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C. 20504753795 1 US$ 1 312 5 Ago 2026
27470 CORPORACION EMPRESARIAL ZASOJARI S.A.C. 20602387888 1 US$ 1 310 23 May 2026
27471 ALFER FARMACEUTICA S.A. 20515759892 1 US$ 1 310 19 Jun 2026
27472 ALMACENES DE DEPOSITO S.A.C. ALDESA 20100392403 1 US$ 1 300 21 May 2026
27473 TDENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20512573755 1 US$ 1 300 22 Jul 2026
27474 ISAAC PEREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON 20532901830 1 US$ 1 300 28 May 2026
27475 AGROINDUSTRIA FRUTOS DE ORO S.A.C. 20606844159 1 US$ 1 298 18 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.