Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 014 Importadores empresas con RUC
5 071 429 Operaciones en toda la base
3 726 Partidas con información
13 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
26876 SOCIEDAD AGRICOLA CAMPOS VERDES SOCIEDAD 20533323589 1 US$ 987 13 Ago 2026
26877 GREEN ENERGY ELECTRIC PERU S.A.C. - GEEP 20602390498 1 US$ 987 3 Jul 2026
26878 TECNICOS MINEROS S.R.L. 20509513326 1 US$ 975 28 Ago 2026
26879 COMPAÑIA DE JESUS, COMUNIDAD DEL SAGRARI 20142444501 1 US$ 972 3 Ago 2026
26880 KADICI IMPORT S.A.C. 20615885232 1 US$ 963 12 Sep 2026
26881 HAPPY DAY IMPORT S.A.C. 20611111224 1 US$ 955 10 Ago 2026
26882 DELL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20553609951 1 US$ 950 11 Jul 2026
26883 TRADICION COLCA E.I.R.L. 20498665692 1 US$ 947 29 May 2026
26884 MASCARGO S.R.L. 20458091375 1 US$ 936 22 May 2026
26885 INVERSIONES VTB PAUCARA S.A.C. 20606766689 1 US$ 931 31 Jul 2026
26886 ACE & CAM SOLUTIONS S.A.C. 20609655128 1 US$ 930 26 Jun 2026
26887 BROLEM COMPANY S.A.C. 20517686639 1 US$ 930 20 Ago 2026
26888 INKASIGN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603301871 1 US$ 924 3 Jul 2026
26889 GALLETERA SAN LUCAS SOCIEDAD COMERCIAL D 20504187668 1 US$ 920 4 Jul 2026
26890 SOLUCIONES BIOMEDICAS E.I.R.L. 20602357229 1 US$ 920 31 Jul 2026
26891 VIDA Y AGRO PERU S.A.C. 20572188435 1 US$ 917 3 Jul 2026
26892 LECAROS SERVICIOS EN GENERAL E.I.R.L. - 20603795173 1 US$ 910 7 Jul 2026
26893 GRUPO T3SLA S.A.C. 20606152664 1 US$ 906 13 Ago 2026
26894 FABRICACIONES ALEXIS SRL 20510488734 1 US$ 905 25 Ago 2026
26895 INMARPACS SHIPPING S.A.C. 20610383077 1 US$ 900 14 Ago 2026
26896 MCCR RENTAL S.A.C. 20609173212 1 US$ 900 9 Jun 2026
26897 A.HARTRODT PERU S.A.C 20377066635 1 US$ 895 10 Ago 2026
26898 SUQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SUQUI 20600473795 1 US$ 860 16 Ago 2026
26899 ENVASES Y SERVICIOS EN GENERAL S.R.L. 20517023281 1 US$ 858 23 Jul 2026
26900 H & J ARMAS Y MUNICIONES S.A.C. 20611942126 1 US$ 846 3 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.