Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 26176 | LAST MILE LOGISTIC & BUSINESS PARTNERS S | 20612926728 | 1 | US$ 10 016 | 19 Sep 2026 |
| 26177 | DUNIA TECHNOLOGY SOLUTIONS SUCURSAL PERU | 20607498076 | 1 | US$ 10 010 | 19 Ago 2026 |
| 26178 | SMART SECURITY S.A.C. | 20544807251 | 1 | US$ 10 009 | 12 Ago 2026 |
| 26179 | MAQUINARIAS Y SOLUCIONES G & G SOCIEDAD | 20614582147 | 1 | US$ 10 005 | 22 Ago 2026 |
| 26180 | SERVICIOS GENERALES AFRA E.I.R.L. | 20614624451 | 1 | US$ 10 000 | 4 Sep 2026 |
| 26181 | COPAJA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. | 20612764469 | 1 | US$ 10 000 | 12 Sep 2026 |
| 26182 | FAMED & HERMANOS E.I.R.L. | 20609400847 | 1 | US$ 10 000 | 3 Jun 2026 |
| 26183 | BOILER & BURNER E.I.R.L. | 20608011634 | 1 | US$ 10 000 | 11 Ago 2026 |
| 26184 | CORDONES CINTAS SANTA ADELA SOCIEDAD COM | 20106604160 | 1 | US$ 10 000 | 11 Ago 2026 |
| 26185 | GRUPO CARLITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20433172371 | 1 | US$ 10 000 | 14 Sep 2026 |
| 26186 | AVEYCO PERU E.I.R.L. | 20612922251 | 1 | US$ 10 000 | 7 Sep 2026 |
| 26187 | INVERSIONES SHMAT SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20612300055 | 1 | US$ 10 000 | 19 Jun 2026 |
| 26188 | CHEMICAL RUBBER COMPANY S.A.C. | 20522452654 | 1 | US$ 10 000 | 8 Jun 2026 |
| 26189 | WORLD BOOKS E.I.R.L. | 20551883516 | 1 | US$ 10 000 | 21 Ago 2026 |
| 26190 | AIRPORT DIMENSIONS PERU S.A.C. | 20611812818 | 1 | US$ 10 000 | 14 Jul 2026 |
| 26191 | ROYAL PAPER & PACK S. A. | 20521191547 | 1 | US$ 9 986 | 26 Jun 2026 |
| 26192 | SINFONIA FLORAL S.A.C. | 20613690752 | 1 | US$ 9 984 | 7 Sep 2026 |
| 26193 | I LIFE MEDIC E.I.R.L. | 20602620566 | 1 | US$ 9 951 | 4 Jun 2026 |
| 26194 | OXIGASES JR E.I.R.L. | 20600091493 | 1 | US$ 9 950 | 30 May 2026 |
| 26195 | INVERSIONES EULER S.A.C. | 20605164618 | 1 | US$ 9 938 | 2 Sep 2026 |
| 26196 | CORCELI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20169044733 | 1 | US$ 9 920 | 26 Jun 2026 |
| 26197 | EMT SERVICIOS S.A.C. | 20611031735 | 1 | US$ 9 911 | 23 Jun 2026 |
| 26198 | SOLUCIONES INTEGRALES DEL SUR S.R.L. | 20535086932 | 1 | US$ 9 905 | 21 Jul 2026 |
| 26199 | UNION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS ILIMITADOS | 20492971651 | 1 | US$ 9 900 | 9 Jun 2026 |
| 26200 | DITAN GROUP ENTERPRISE SOCIEDAD ANÓNIMA | 20614348721 | 1 | US$ 9 879 | 28 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.