Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
25101 INVERSIONES PERU GRASS S.A.C. 20611320575 1 US$ 69 638 24 Jul 2026
25102 JAFET FABRICACION PACIFICO SUR E.I.R.L. 20610775391 1 US$ 69 600 24 Jun 2026
25103 INDUSTRIA TEXTIL WHAYRA E.I.R.L. 20553337691 1 US$ 69 255 12 Jun 2026
25104 JRL IMPORTACIONES E.I.R.L. 20614980991 1 US$ 69 145 5 Ago 2026
25105 MANGIARE SEAFOOD S.A.C. 20605753206 1 US$ 68 784 16 Sep 2026
25106 N & K TEXTILES E.I.R.L. 20601496454 1 US$ 68 654 14 Sep 2026
25107 J.C. DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES E 20558162474 1 US$ 68 469 19 Jun 2026
25108 COMIDAS GOURMET S.A.C. 20600657691 1 US$ 68 280 31 Jul 2026
25109 CAMELL TEX S.A.C. 20549077456 1 US$ 68 195 16 Jun 2026
25110 PRODUCTOS VALLE NUEVO S.A.C. 20539671759 1 US$ 68 150 14 Sep 2026
25111 CONSTRUCTORA H & MM S.A.C. 20600090900 1 US$ 68 000 13 Ago 2026
25112 GRUAS Y MAQUINARIAS DEL CENTRO S.A.C. 20605233954 1 US$ 67 950 14 Ago 2026
25113 CONSTRUCTORA MAPECO SOCIEDAD ANONIMA CER 20610513213 1 US$ 67 949 4 Jul 2026
25114 IMPOTEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20613190962 1 US$ 67 917 4 Jun 2026
25115 TEJIDOS GARCIA E.I.R.L. 20508181443 1 US$ 67 839 24 Jun 2026
25116 EMFLEXP E.I.R.L. 20605533796 1 US$ 67 830 18 Jul 2026
25117 GRUPO DE INVERSIONES SAN BENITO DE PALER 20608375687 1 US$ 67 798 8 Sep 2026
25118 MULTICOTTON S.A.C. 20538823407 1 US$ 66 940 13 Ago 2026
25119 DUSAN WARRIOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 20602999999 1 US$ 66 600 28 May 2026
25120 PESCAFRUITS S.A.C. 20608598236 1 US$ 66 185 4 Sep 2026
25121 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. 20101087566 1 US$ 66 180 4 Sep 2026
25122 Q´ORI NICOLLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20489991072 1 US$ 66 150 12 Ago 2026
25123 PROMOTORA MIRAFLORES S.A.C. 20391304590 1 US$ 66 100 1 Jul 2026
25124 GARCIA KOLOR E.I.R.L. 20603304757 1 US$ 65 551 24 Jun 2026
25125 PECUARIA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA 20600728688 1 US$ 65 500 16 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.