Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24626 | BRANALAB S.A.C. | 20615539202 | 5 | US$ 14 180 | 22 Jul 2026 |
| 24627 | BRAMR E.I.R.L. | 20615468631 | 9 | US$ 2 069 | 27 Jul 2026 |
| 24628 | BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. | 20337787755 | 710 | US$ 500 696 | 17 Sep 2026 |
| 24629 | BRAMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20507529250 | 8 | US$ 14 174 | 24 Jul 2026 |
| 24630 | BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES E | 20429222428 | 114 | US$ 51 533 | 30 Jun 2026 |
| 24631 | BRALEX INTERNATIONAL BUSINESS S.A.C. | 20606790067 | 35 | US$ 15 900 | 20 Ago 2026 |
| 24632 | BRAIN TECH PERU S.A.C. | 20608133161 | 13 | US$ 132 572 | 31 Ago 2026 |
| 24633 | BRAIN SILKS S A | 20117934013 | 2 983 | US$ 572 194 | 12 Sep 2026 |
| 24634 | BRAILLARD S A | 20100084920 | 296 | US$ 1 249 212 | 25 Ago 2026 |
| 24635 | BRAEDT S.A. Ó BRSA | 20100067910 | 515 | US$ 17 134 108 | 19 Sep 2026 |
| 24636 | BRADLEY MASS S.A.C. | 20605458913 | 11 | US$ 24 941 | 10 Sep 2026 |
| 24637 | BRADKEN PERU S.A.C. | 20524263751 | 125 | US$ 4 048 036 | 18 Sep 2026 |
| 24638 | BRADAR IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES S. | 20603292180 | 7 | US$ 52 731 | 8 Sep 2026 |
| 24639 | BRAD PERU S.A.C. | 20614830469 | 51 | US$ 12 264 | 6 Jun 2026 |
| 24640 | BRACSAN S.A.C. | 20608989961 | 253 | US$ 182 796 | 4 Sep 2026 |
| 24641 | BRACK IMPORT E.I.R.L. | 20515921746 | 66 | US$ 214 746 | 15 Sep 2026 |
| 24642 | BPM INGENIERIA & CONTROL S.A.C. | 20606546671 | 12 | US$ 13 377 | 11 Sep 2026 |
| 24643 | BP SUPPLY S.A.C. | 20522150216 | 76 | US$ 423 098 | 11 Sep 2026 |
| 24644 | BP IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20612402371 | 1 | US$ 16 700 | 25 Jun 2026 |
| 24645 | BOZELT S.A.C | 20546891012 | 115 | US$ 429 153 | 28 Ago 2026 |
| 24646 | BOZA JINKÖU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20603940424 | 1 | US$ 1 000 | 21 Ago 2026 |
| 24647 | BOYLES BROS DIAMANTINA S A | 20100060311 | 282 | US$ 5 871 326 | 18 Sep 2026 |
| 24648 | BOYK´S INTERNATIONAL E.I.R.L. | 20548819912 | 2 | US$ 13 529 | 20 Ago 2026 |
| 24649 | BOXES CAR TALLER AUTOBOUTIQUE S.A.C. | 20602734693 | 1 | US$ 13 199 | 18 Jul 2026 |
| 24650 | BOXA S.A.C. | 20603838425 | 18 | US$ 23 121 | 16 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.