Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS | 20602305938 | 1 | US$ 1 996 | 18 Jun 2026 |
| 2327 | SUMINISTROS Y PROYECTOS AL DESARROLLO E. | 20523568907 | 3 | US$ 12 427 | 13 Jun 2026 |
| 2328 | SUMINISTROS Y DISTRIBUIDORA ANDINA SOCIE | 20603790465 | 12 | US$ 67 931 | 27 May 2026 |
| 2329 | SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. | 20117779379 | 139 | US$ 728 040 | 7 Ago 2026 |
| 2330 | SUMINISTROS TECNOLOGICOS AVANZADOS LATAM | 20613447335 | 12 | US$ 2 704 973 | 21 Jul 2026 |
| 2331 | SUMINISTROS MUSICALES S.A.C. | 20607708399 | 7 | US$ 2 812 | 2 Jun 2026 |
| 2332 | SUMINISTROS MINEROS DEL PERU S.A.C. | 20604486212 | 24 | US$ 55 559 | 3 Jul 2026 |
| 2333 | SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C. | 20440492798 | 6 | US$ 84 494 | 24 Jul 2026 |
| 2334 | SUMINISTROS INDUSTRIALES AQP SOCIEDAD AN | 20539647882 | 31 | US$ 155 043 | 7 Ago 2026 |
| 2335 | SUMINISTROS HIDRAULICOS TIGRELEC S.R.L. | 20602518770 | 1 | US$ 10 800 | 28 May 2026 |
| 2336 | SUMINISTROS FERMAR S.A.C. | 20127171212 | 19 | US$ 173 304 | 27 Jul 2026 |
| 2337 | SUMINISTROS EN INOXIDABLE GOXIBE E.I.R.L | 20603790121 | 4 | US$ 2 735 | 2 Jul 2026 |
| 2338 | SUMINISTROS ELECTRICOS Y SERVICIOS GENER | 20600397461 | 8 | US$ 35 420 | 9 Jul 2026 |
| 2339 | SUMINISTROS ELECTRICOS INDELSA E.I.R.L. | 20610035133 | 20 | US$ 21 796 | 15 Jun 2026 |
| 2340 | SUMINISTROS ELECTRICOS DE CONTROL INDUST | 20600052293 | 118 | US$ 80 743 | 15 Jul 2026 |
| 2341 | SUMINISTROS DESARROLLO CAPACITACION PERU | 20600643429 | 1 | US$ 16 600 | 30 Jul 2026 |
| 2342 | SUMINISTROS DEL ORIENTE S.R.L. | 20404493885 | 850 | US$ 537 217 | 24 Jul 2026 |
| 2343 | SUMINISTROS DE PRECISIÓN S.A.C. | 20611188006 | 76 | US$ 2 921 | 20 Jul 2026 |
| 2344 | SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A. | 20101142176 | 188 | US$ 96 380 | 31 Jul 2026 |
| 2345 | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.C | 20614321904 | 14 | US$ 25 386 | 7 Ago 2026 |
| 2346 | SUMINISTROS AVICOLAS S.A.C. | 20426138868 | 43 | US$ 548 987 | 3 Ago 2026 |
| 2347 | SUMINISTROS AUTOMOTRICES E IMPORTACIONES | 20600014901 | 893 | US$ 152 319 | 10 Jul 2026 |
| 2348 | SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 20250270608 | 31 | US$ 34 888 | 30 Jul 2026 |
| 2349 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A | 20547596065 | 34 | US$ 5 055 | 17 Jul 2026 |
| 2350 | SUMINER SAC | 20504885781 | 42 | US$ 245 060 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.