Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↓RUCOperacionesValor FOBÚltima
21026 BIOSAFE INDUSTRIES S.A.C. 20606080949 3 US$ 33 391 17 Jun 2026
21027 BIORGANICS INDUSTRIAL S.A.C. 20611157453 8 US$ 9 456 15 Jul 2026
21028 BIOQUIMICA AGRICOLA DEL PERU S.A.C. 20512100261 3 US$ 182 738 20 Jul 2026
21029 BIOPROTECK S.A.C. 20551739822 49 US$ 509 324 7 Ago 2026
21030 BIOPROCESOS INDUSTRIALES CONSULTORES SOC 20555081945 38 US$ 26 811 27 Jul 2026
21031 BIOPHARVET S.A.C. 20507437720 6 US$ 92 390 31 Jul 2026
21032 BIOPHARMACIE LABORATORIO Y FORMULACIONES 20605357165 7 US$ 3 225 22 Jul 2026
21033 BIOPEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20609243571 2 US$ 15 663 5 Ago 2026
21034 BIONOVA S.A.C. 20504458521 145 US$ 928 251 7 Ago 2026
21035 BIONOVA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 20480370971 13 US$ 139 322 27 Jul 2026
21036 BIOMICRO DIAGNOSTICS S.A.C. 20601282071 158 US$ 293 125 1 Ago 2026
21037 BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. 20429030782 34 US$ 177 260 25 Jul 2026
21038 BIOMEDICAL DEVICES & TECHNOLOGY CORPORAT 20608060627 6 US$ 14 260 17 Jun 2026
21039 BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C. 20505867077 8 US$ 20 338 25 Jul 2026
21040 BIOMEDICA REPRESENTACIONES S.A.C. 20519074690 1 US$ 3 654 14 Jul 2026
21041 BIOMEDICA EQUIPAMIENTOS S.A.C. 20565652134 1 US$ 90 20 Jul 2026
21042 BIOMEDICA ELECTRONICA S.A.C. - BIOELECTR 20478737549 1 US$ 3 211 30 Jun 2026
21043 BIOMEDIC SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603393776 6 US$ 2 153 25 Jun 2026
21044 BIOMAXIN S.R.L. 20556935794 110 US$ 39 919 5 Ago 2026
21045 BIOMARS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CER 20603438281 25 US$ 23 006 7 Ago 2026
21046 BIOLOGICAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CER 20520534980 7 US$ 7 281 10 Jun 2026
21047 BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONI 20454094221 4 US$ 8 055 10 Jul 2026
21048 BIOLIVAS S.A.C. 20532839344 11 US$ 162 106 8 Ago 2026
21049 BIOLAB SCIENTIFIC E.I.R.L. 20608435914 69 US$ 39 123 6 Ago 2026
21050 BIOLAB IMPORT S.A.C. 20607076449 16 US$ 4 421 27 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.