Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20726 | BUSINESS GROUP MB E.I.R.L. | 20614029685 | 14 | US$ 14 040 | 3 Jun 2026 |
| 20727 | BUSINESS GROUP G & H S.A.C. | 20612452700 | 13 | US$ 39 725 | 9 Jul 2026 |
| 20728 | BUSINESS ALLIANCE REPRESENTACIONES Y SER | 20601396654 | 27 | US$ 5 014 | 8 Jun 2026 |
| 20729 | BUSINESS & GENERAL SERVICES INTERNATIONA | 20510096577 | 3 | US$ 2 272 | 9 Jul 2026 |
| 20730 | BUSINESS & CRANES OF PERU S.A.C | 20600377524 | 1 | US$ 27 060 | 13 Jul 2026 |
| 20731 | BUSES SERVICIOS E IMPORTACIONES SOCIEDAD | 20600691245 | 24 | US$ 45 509 | 1 Ago 2026 |
| 20732 | BUSCH PERU S.R.L. | 20562704346 | 47 | US$ 50 375 | 7 Ago 2026 |
| 20733 | BUSCH MAQUINARIAS IMPORT EXPORT SOCIEDAD | 20550469996 | 9 | US$ 26 619 | 21 May 2026 |
| 20734 | BUSCALIBRE PERU S.A.C. | 20550100054 | 55 757 | US$ 1 057 350 | 8 Ago 2026 |
| 20735 | BUSCA HOGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613392182 | 499 | US$ 106 249 | 25 Jul 2026 |
| 20736 | BUS PARTS PERU E.I.R.L. | 20603134819 | 3 | US$ 3 903 | 16 Jun 2026 |
| 20737 | BUS MARKET S.A.C. - BUS MARKET | 20608383795 | 30 | US$ 111 642 | 30 Jun 2026 |
| 20738 | BURNER CONTROL'S S.A.C. | 20606192780 | 89 | US$ 93 783 | 3 Ago 2026 |
| 20739 | BURGER MOTORSPORTS E.I.R.L. | 20609882451 | 6 | US$ 18 677 | 1 Ago 2026 |
| 20740 | BUNGE PERU S.A.C. | 20508261633 | 34 | US$ 85 920 214 | 7 Ago 2026 |
| 20741 | BUNGARENA LODGE E.I.R.L. | 20611941537 | 11 | US$ 20 250 | 15 Jul 2026 |
| 20742 | BULOS MOTORS S.A.C. | 20557256084 | 456 | US$ 140 977 | 7 Jul 2026 |
| 20743 | BULMUR S.A.C. | 20535794341 | 1 | US$ 4 547 | 14 Jul 2026 |
| 20744 | BULLTOOLS LOGISTICS E.I.R.L. | 20600181336 | 13 | US$ 65 220 | 15 Jul 2026 |
| 20745 | BULLS ABRASIVES S.A.C. | 20601705924 | 3 | US$ 4 808 | 8 Ago 2026 |
| 20746 | BULL IMPORT RC E.I.R.L. | 20615482154 | 2 | US$ 1 820 | 14 Jul 2026 |
| 20747 | BULL DISTRIBUTION PERU S.A.C. | 20601928281 | 197 | US$ 31 500 | 7 Ago 2026 |
| 20748 | BULKTECH INDUSTRIAL S.A.C. | 20614462222 | 22 | US$ 108 212 | 20 May 2026 |
| 20749 | BULCAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL | 20486540452 | 1 | US$ 7 000 | 9 Jul 2026 |
| 20750 | BUIZA MAQUINARIAS S.A.C. | 20601926645 | 1 | US$ 32 000 | 25 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.