Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHIN | 20600306091 | 9 | US$ 131 919 | 22 Jul 2026 |
| 2052 | TECH HYDRAULICS S.A.C. | 20524846773 | 15 | US$ 12 826 | 18 May 2026 |
| 2053 | TECH CHROME S.A.C. | 20607588229 | 8 | US$ 35 810 | 4 Jul 2026 |
| 2054 | TECGO STORE S.A.C. | 20607380440 | 62 | US$ 48 384 | 30 Jul 2026 |
| 2055 | TECFRESH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-TECFRE | 20518364481 | 356 | US$ 417 170 | 6 Ago 2026 |
| 2056 | TECFLUID SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20515992333 | 25 | US$ 19 309 | 4 Ago 2026 |
| 2057 | TECENG S.A.C. | 20510837500 | 20 | US$ 13 617 | 15 Jul 2026 |
| 2058 | TECEMPERU SAC | 20514430986 | 10 | US$ 1 040 | 2 Jul 2026 |
| 2059 | TECDRILL DEL PERU S.A.C. | 20565907574 | 68 | US$ 47 467 | 22 Jun 2026 |
| 2060 | TECCIOS S.A.C. | 20123711875 | 128 | US$ 129 173 | 5 Ago 2026 |
| 2061 | TECAS MAQUINARIAS S.A.C. | 20604121257 | 8 | US$ 12 050 | 27 Jul 2026 |
| 2062 | TEC-NOVA INDUSTRIAL S.A.C. | 20603331452 | 56 | US$ 10 243 | 26 Jun 2026 |
| 2063 | TEC-FRESH FRUIT S.A.C. | 20609736489 | 4 | US$ 945 | 8 Jul 2026 |
| 2064 | TEC UNID MANT INTEG MEDIC Y EQUI DIV SAC | 20458681415 | 1 | US$ 2 832 | 22 Jun 2026 |
| 2065 | TEC SOUND IMPORT S.A.C. | 20613496395 | 4 | US$ 11 196 | 8 Jul 2026 |
| 2066 | TEC RAPOL PERU S.A.C. | 20556528137 | 1 | US$ 1 800 | 22 Jul 2026 |
| 2067 | TEC DIGITAL S.A.C. | 20616061641 | 1 | US$ 450 | 15 Jul 2026 |
| 2068 | TEBA MEDIC S.A.C. | 20608974173 | 13 | US$ 8 275 | 8 Jun 2026 |
| 2069 | TEAM VISION E.I.R.L. | 20504625100 | 26 | US$ 12 015 | 15 Jul 2026 |
| 2070 | TEAM TECHNOLOGY S.A.C. | 20600906381 | 20 | US$ 13 824 | 31 Jul 2026 |
| 2071 | TEAM J TJ INVERSIONES S.A.C. | 20615867897 | 11 | US$ 54 797 | 30 Jul 2026 |
| 2072 | TEAM AMERICAN MOTORS E.I.R.L. | 20600386671 | 95 | US$ 152 520 | 8 Jul 2026 |
| 2073 | TE.SA.M. PERU S.A. | 20306102967 | 1 | US$ 6 293 | 31 Jul 2026 |
| 2074 | TE VENDO TODO BARATO S.A.C. | 20611500531 | 305 | US$ 241 326 | 7 Ago 2026 |
| 2075 | TE CONNECTIVITY PERU S.A.C. | 20107274724 | 560 | US$ 2 051 127 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.