Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20551 | CAMELOT PETROLEUM E.I.R.L. | 20614907739 | 7 | US$ 12 726 | 18 Jul 2026 |
| 20552 | CAMELL TEX S.A.C. | 20549077456 | 1 | US$ 68 195 | 16 Jun 2026 |
| 20553 | CAMEL COLOR S.A.C. | 20612162078 | 2 | US$ 28 442 | 17 Jul 2026 |
| 20554 | CAMBUR PINTON S.A.C. | 20563737132 | 16 | US$ 4 270 | 21 Jun 2026 |
| 20555 | CAMBIO SOLUCIONES S.A.C. | 20565447123 | 23 | US$ 343 607 | 13 Jun 2026 |
| 20556 | CAMBAR S.A.C. | 20611404248 | 17 | US$ 5 449 | 19 Jun 2026 |
| 20557 | CAMAVE S.A.C. | 20611774282 | 1 | US$ 57 750 | 16 Jul 2026 |
| 20558 | CAMARO SIMON IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20549867694 | 280 | US$ 70 180 | 4 Jun 2026 |
| 20559 | CAMARA ADUANERA DE COMERCIO EXTERIOR DE | 20606445963 | 9 | US$ 646 | 7 Jul 2026 |
| 20560 | CAMALEON COMPANY E.I.R.L. | 20606254807 | 14 | US$ 156 841 | 21 Jul 2026 |
| 20561 | CAMACHO WORLD FOODS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20616018486 | 1 | US$ 65 250 | 24 Jul 2026 |
| 20562 | CAMACHO AUTO IMPORTS S.A.C. | 20605580352 | 17 | US$ 10 284 | 12 Jun 2026 |
| 20563 | CAMACHO ARTEFACTOS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20553072965 | 17 | US$ 89 093 | 22 Jul 2026 |
| 20564 | CALZAPLASTIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20548619581 | 4 | US$ 6 883 | 17 Jul 2026 |
| 20565 | CALZAPLAST MARQUE´Z S.A.C. | 20601285593 | 1 | US$ 1 541 | 27 Jun 2026 |
| 20566 | CALZADOS VIA MARTE PERU S.R.L. | 20608135872 | 674 | US$ 337 | 25 May 2026 |
| 20567 | CALZADOS AZALEIA PERU S.A | 20374412524 | 258 | US$ 55 966 | 12 Jun 2026 |
| 20568 | CALZADO TAZ S.A.C. | 20602500455 | 4 | US$ 5 600 | 14 Jul 2026 |
| 20569 | CALZADO PAEZ S.A.C. | 20261545617 | 39 | US$ 62 167 | 7 Ago 2026 |
| 20570 | CALVATIS S.A.C. | 20566066026 | 1 | US$ 7 510 | 22 May 2026 |
| 20571 | CALUR DEL PERU S.A.C. | 20546699928 | 17 | US$ 40 665 | 6 Ago 2026 |
| 20572 | CALTAN SRL | 20529331291 | 4 | US$ 28 829 | 9 Jul 2026 |
| 20573 | CALSA PERU S.A.C. | 20504963927 | 47 | US$ 1 195 751 | 30 Jul 2026 |
| 20574 | CALOX VITAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20506934061 | 54 | US$ 1 162 313 | 8 Ago 2026 |
| 20575 | CALOVON IMPORTS S.A.C. | 20607479284 | 20 | US$ 546 722 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.