Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20476 | CARGUIA AUTOPARTES CORPORATION S.A.C. | 20611430109 | 17 | US$ 18 418 | 2 Jul 2026 |
| 20477 | CARGOTECNICA S.A.C. | 20552223633 | 61 | US$ 200 449 | 8 Ago 2026 |
| 20478 | CARGO WORLD PERU S.A.C. | 20522531872 | 1 | US$ 1 422 | 22 May 2026 |
| 20479 | CARGO WAY LOGISTICS PERU S.A.C. | 20603855575 | 1 | US$ 200 | 14 Jul 2026 |
| 20480 | CARGO STEEL TRADE EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20447893615 | 10 | US$ 29 820 | 21 May 2026 |
| 20481 | CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. | 20100127912 | 359 | US$ 123 795 533 | 8 Ago 2026 |
| 20482 | CARE MAKERS S.A.C. | 20609605228 | 10 | US$ 13 248 | 31 Jul 2026 |
| 20483 | CARE ENGINEERING-IMP-EXP.SAC | 20515655418 | 35 | US$ 83 166 | 26 Jun 2026 |
| 20484 | CARDIOVASCULAR DEVICE E.I.R.L. | 20608432478 | 12 | US$ 75 738 | 7 Ago 2026 |
| 20485 | CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CE | 20512709088 | 12 | US$ 70 796 | 8 Ago 2026 |
| 20486 | CARDIOMED S.A.C. | 20510930038 | 143 | US$ 895 439 | 8 Ago 2026 |
| 20487 | CARDIOMED DEL PERU SAC | 20520987186 | 558 | US$ 249 501 | 8 Ago 2026 |
| 20488 | CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20108629909 | 892 | US$ 3 626 810 | 5 Ago 2026 |
| 20489 | CARDIO EQUIPOS E.I.R.L. | 20307704049 | 91 | US$ 261 112 | 1 Jul 2026 |
| 20490 | CARDELE REPRESENTACIONES S.R.L. | 20386694860 | 4 | US$ 179 325 | 19 Jun 2026 |
| 20491 | CARBONWATT S.A.C. | 20100257964 | 41 | US$ 119 092 | 7 Ago 2026 |
| 20492 | CARBONSTAR LTD EMPRESA INDUSTRIAL S.A.C. | 20512645098 | 1 | US$ 9 811 | 6 Jul 2026 |
| 20493 | CARBONERIA RETIS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20612900311 | 13 | US$ 36 581 | 6 Ago 2026 |
| 20494 | CARBONERIA LA SELVA E.I.R.L. | 20603693508 | 3 | US$ 8 073 | 6 Ago 2026 |
| 20495 | CARBON DEL ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20614092638 | 9 | US$ 7 220 | 4 Ago 2026 |
| 20496 | CARBOMINERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20546263470 | 2 | US$ 176 864 | 15 Jul 2026 |
| 20497 | CARAVAN PERUVIAN TOURS S.A.C.- CARAVAN T | 20556708119 | 5 | US$ 45 400 | 17 Jul 2026 |
| 20498 | CARATI E.I.R.L. | 20107770039 | 43 | US$ 82 912 | 4 Ago 2026 |
| 20499 | CARAMBA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20516741628 | 154 | US$ 55 322 | 27 Jul 2026 |
| 20500 | CARAL SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.C. | 20603087675 | 1 | US$ 54 900 | 8 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.