Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20451 | CARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20508885769 | 185 | US$ 5 806 | 23 May 2026 |
| 20452 | CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | 20131867744 | 112 | US$ 1 639 087 | 7 Ago 2026 |
| 20453 | CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. | 20222335052 | 61 | US$ 1 604 532 | 30 Jul 2026 |
| 20454 | CARSNACK PERU S.A.C. | 20537701774 | 130 | US$ 297 723 | 8 Ago 2026 |
| 20455 | CARSKATT E.I.R.L. | 20615793257 | 9 | US$ 19 844 | 24 Jul 2026 |
| 20456 | CARRIZALES MUSIC IMPORT E.I.R.L. | 20611124130 | 5 | US$ 2 747 | 24 Jun 2026 |
| 20457 | CARRILLO TRACTO PARTS S.A.C. | 20612789682 | 42 | US$ 8 977 | 18 Jul 2026 |
| 20458 | CARRILLO IMPORT E.I.R.L. | 20603436301 | 205 | US$ 509 686 | 30 Jul 2026 |
| 20459 | CARRILLO GROUP E.I.R.L. | 20549114084 | 128 | US$ 67 872 | 31 Jul 2026 |
| 20460 | CARRIGAS PERU E.I.R.L. | 20609224941 | 15 | US$ 10 901 | 6 Jul 2026 |
| 20461 | CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S | 20603657862 | 15 | US$ 30 165 | 12 Jun 2026 |
| 20462 | CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L. | 20606384409 | 44 | US$ 109 930 | 21 Jul 2026 |
| 20463 | CARPINORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20510570155 | 51 | US$ 886 784 | 31 Jul 2026 |
| 20464 | CARPICENTRO S.A.C. | 20337362151 | 42 | US$ 43 273 | 20 Jul 2026 |
| 20465 | CARPI TECH PERU S.A.C. | 20563549212 | 274 | US$ 195 356 | 4 Ago 2026 |
| 20466 | CARPACCIO IMPORTACIONES DISTRIBUCIONES S | 20508245948 | 133 | US$ 47 257 | 7 Jun 2026 |
| 20467 | CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20504822274 | 34 | US$ 133 466 | 6 Ago 2026 |
| 20468 | CAROVAL CORPORATION S.A.C. | 20611072130 | 1 | US$ 74 272 | 4 Ago 2026 |
| 20469 | CARMOTOR DEL SUR E.I.R.L. | 20448346774 | 163 | US$ 95 150 | 24 Jul 2026 |
| 20470 | CARMINE IMPORT S.A.C. | 20615974413 | 2 | US$ 9 466 | 22 Jul 2026 |
| 20471 | CARLOS PONCE LIBROS E.I.R.L. | 20612486647 | 102 | US$ 19 094 | 31 Jul 2026 |
| 20472 | CARLESSI ASOCIADOS S.A.C. | 20614292238 | 1 | US$ 10 375 | 22 May 2026 |
| 20473 | CARL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20520662805 | 5 | US$ 1 515 | 29 May 2026 |
| 20474 | CARINDQUIM S.A.C. | 20609538202 | 1 | US$ 3 586 | 7 Jul 2026 |
| 20475 | CARICATOONS EVENTOS S.A.C | 20545677581 | 1 | US$ 22 200 | 27 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.