Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 19751 | COMERCIAL DENIA S.A.C. | 20427497888 | 211 | US$ 2 035 345 | 9 Ago 2026 |
| 19752 | COMERCIAL DEL ACERO ROSITA SOCIEDAD ANON | 20538328147 | 1 | US$ 14 080 | 8 Jun 2026 |
| 19753 | COMERCIAL DAYCHAN VIE S.A.C. | 20602285708 | 13 | US$ 152 683 | 17 Jul 2026 |
| 19754 | COMERCIAL CORDOVA & CORDOVA SOCIEDAD ANO | 20523500008 | 27 | US$ 70 000 | 17 Jul 2026 |
| 19755 | COMERCIAL COLRIDE S.A.C. | 20524257514 | 741 | US$ 893 813 | 4 Ago 2026 |
| 19756 | COMERCIAL CLEME GOMEZ EMPRESA INDIVIDUAL | 20448043101 | 2 | US$ 53 014 | 17 Jul 2026 |
| 19757 | COMERCIAL CISGE S.A.C. | 20511843783 | 1 353 | US$ 1 076 345 | 7 Ago 2026 |
| 19758 | COMERCIAL CHEC IMPORT EXPORT S.A.C. | 20526618549 | 125 | US$ 1 045 369 | 7 Ago 2026 |
| 19759 | COMERCIAL CASS & YONS S.A.C. | 20609075148 | 21 | US$ 29 100 | 2 Jun 2026 |
| 19760 | COMERCIAL CASANOVA EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20601656893 | 139 | US$ 400 370 | 30 Jul 2026 |
| 19761 | COMERCIAL CASA DEL CARPINTERO S.A.C. | 20255139755 | 16 | US$ 42 074 | 7 Ago 2026 |
| 19762 | COMERCIAL CAPILLO SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20308429521 | 26 | US$ 164 948 | 4 Ago 2026 |
| 19763 | COMERCIAL CAPA BLANCA S.A.C. | 20518543220 | 79 | US$ 158 005 | 14 Jul 2026 |
| 19764 | COMERCIAL BRISEX E.I.R.L. | 20612295825 | 18 | US$ 48 966 | 5 Ago 2026 |
| 19765 | COMERCIAL BRISA DEL NORTE S.A.C | 20615162281 | 103 | US$ 271 626 | 3 Ago 2026 |
| 19766 | COMERCIAL BRINCO JONARA S.A.C. | 20545976570 | 7 | US$ 12 200 | 14 Jul 2026 |
| 19767 | COMERCIAL BRANA E.I.R.L. | 20538132242 | 68 | US$ 47 893 | 15 Jul 2026 |
| 19768 | COMERCIAL BELLERA S.R.L. | 20602857655 | 11 | US$ 3 618 | 9 Ago 2026 |
| 19769 | COMERCIAL BELLA SUR S.A.C. | 20504218644 | 509 | US$ 2 385 336 | 4 Ago 2026 |
| 19770 | COMERCIAL B Y B E.I.R.L. | 20448507964 | 54 | US$ 34 128 | 3 Jul 2026 |
| 19771 | COMERCIAL B & J IMPORTACIONES S.A.C. | 20614353539 | 41 | US$ 118 742 | 30 Jul 2026 |
| 19772 | COMERCIAL ASERRADERO H&R PAITA E.I.R.L. | 20529830611 | 7 | US$ 23 445 | 10 Jun 2026 |
| 19773 | COMERCIAL AQUAMUNDO PERU S.A.C. | 20603105029 | 101 | US$ 512 871 | 7 Ago 2026 |
| 19774 | COMERCIAL ANYEDISO E.I.R.L. | 20434869341 | 5 | US$ 19 251 | 18 Jul 2026 |
| 19775 | COMERCIAL ANSELMA E.I.R.L. | 20602262112 | 16 | US$ 8 241 | 19 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.