Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | COMERCIAL LIZBETH EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20600545176 | 28 | US$ 6 977 | 19 Jun 2026 |
| 19702 | COMERCIAL LIXING E.I.R.L. | 20602698018 | 11 | US$ 20 448 | 27 Jul 2026 |
| 19703 | COMERCIAL LINS' E.I.R.L. | 20601396051 | 1 | US$ 16 883 | 19 May 2026 |
| 19704 | COMERCIAL LIDER S A | 20100107644 | 68 | US$ 2 788 527 | 5 Ago 2026 |
| 19705 | COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | 20101936997 | 71 | US$ 46 152 | 30 Jul 2026 |
| 19706 | COMERCIAL LAZO ROMO S.R.L | 20100099102 | 6 | US$ 191 135 | 28 Jul 2026 |
| 19707 | COMERCIAL LA CLASICA SEMILLA S.A.C. | 20548339112 | 11 | US$ 777 771 | 21 Jul 2026 |
| 19708 | COMERCIAL L & E EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20490857371 | 42 | US$ 196 879 | 30 Jul 2026 |
| 19709 | COMERCIAL KETER SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20504967671 | 1 | US$ 18 300 | 22 Jul 2026 |
| 19710 | COMERCIAL KARINA E HIJOS S.A.C. | 20607295809 | 35 | US$ 157 199 | 7 Ago 2026 |
| 19711 | COMERCIAL JHARED E.I.R.L. | 20513270471 | 204 | US$ 66 928 | 20 Jul 2026 |
| 19712 | COMERCIAL JAVI S.A.C. | 20602293859 | 106 | US$ 2 875 038 | 24 Jul 2026 |
| 19713 | COMERCIAL J.C.V SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA | 20602117279 | 8 | US$ 124 494 | 21 May 2026 |
| 19714 | COMERCIAL J & O S.A.C. | 20109113621 | 23 | US$ 167 744 | 17 Jul 2026 |
| 19715 | COMERCIAL ISABELITA S.A.C. | 20468862086 | 5 | US$ 710 250 | 4 Ago 2026 |
| 19716 | COMERCIAL INGLES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20563024926 | 2 | US$ 57 651 | 10 Jul 2026 |
| 19717 | COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA | 20101391397 | 127 | US$ 2 811 778 | 7 Ago 2026 |
| 19718 | COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA RAPE | 20600948831 | 15 | US$ 98 728 | 1 Ago 2026 |
| 19719 | COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C | 20137015987 | 584 | US$ 541 275 | 7 Ago 2026 |
| 19720 | COMERCIAL IMPORTADORA LUIS A. MAYORGA S. | 20527250031 | 6 | US$ 24 716 | 20 Jul 2026 |
| 19721 | COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA CASAL | 20600923308 | 1 | US$ 1 478 | 12 Jun 2026 |
| 19722 | COMERCIAL ILUSION S.A.C. | 20606681705 | 10 | US$ 12 079 | 5 Jun 2026 |
| 19723 | COMERCIAL HELEN FLORES SOCIEDAD DE RESPO | 20256013607 | 121 | US$ 144 650 | 15 Jul 2026 |
| 19724 | COMERCIAL GUTIERREZ SRL | 20488965965 | 4 | US$ 3 857 | 6 Jul 2026 |
| 19725 | COMERCIAL GUIDO SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20406308724 | 10 | US$ 16 703 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.