Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↓RUCOperacionesValor FOBÚltima
18726 CORPORACION GANGEL S.A.C. 20613600397 16 US$ 25 249 9 Jun 2026
18727 CORPORACION GAMIS E.I.R.L. - CORP. GAMIS 20604880891 29 US$ 14 208 26 Jun 2026
18728 CORPORACION GAMACLEAN S.A.C. 20608576682 1 US$ 4 984 18 Jun 2026
18729 CORPORACION GABAMA S.A.C. 20555076518 6 US$ 186 296 3 Ago 2026
18730 CORPORACION G. ALLISON SOCIEDAD ANONIMA 20602295100 3 US$ 53 923 9 Jun 2026
18731 CORPORACION G-EME GROUP S.A.C. 20612251101 1 US$ 26 970 14 Jul 2026
18732 CORPORACION G & M IMPORT S.A.C. 20615879968 8 US$ 6 119 30 Jul 2026
18733 CORPORACION FUKUPARK S.A.C. 20543783600 14 US$ 46 565 2 Jun 2026
18734 CORPORACION FUJITEC S.A.C. 20600425367 39 US$ 27 408 29 Jul 2026
18735 CORPORACION FS & S E.I.R.L. 20609596024 1 US$ 11 500 12 Jun 2026
18736 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 20410065364 38 US$ 1 937 436 20 Jul 2026
18737 CORPORACION FRIOHIELOS PERU S.A.C.-FRIOH 20551652972 3 US$ 28 173 10 Jun 2026
18738 CORPORACION FRIO TEMP SOLUCIONES S.A.C. 20605494383 11 US$ 33 799 4 Jun 2026
18739 CORPORACION FRANKOOS S.A.C. 20553867739 3 US$ 70 923 17 Jul 2026
18740 CORPORACION FRANICAT S.A.C. 20610297421 2 US$ 4 823 23 May 2026
18741 CORPORACION FORTUNA S.A. 20601015421 3 US$ 1 125 23 May 2026
18742 CORPORACION FORTEZZA S.A.C. 20608999974 37 US$ 668 2 Jun 2026
18743 CORPORACION FORPERU SAC 20520474987 22 US$ 104 438 27 Jul 2026
18744 CORPORACION FORCE DOOR S.A.C. 20603188307 29 US$ 125 400 27 Jul 2026
18745 CORPORACION FOLSVITA ILLEMAS S.A.C. 20613406566 5 US$ 27 192 31 Jul 2026
18746 CORPORACION FMS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20612070246 36 US$ 17 102 25 May 2026
18747 CORPORACION FLORIDA PERU S.A.C. 20611218185 14 US$ 164 309 3 Ago 2026
18748 CORPORACION FLORES E & R S.A.C. 20557786636 2 US$ 65 253 25 Jul 2026
18749 CORPORACION FLORA E.I.R.L. 20608927523 6 US$ 21 420 5 Jun 2026
18750 CORPORACION FLEXOGRAFICA SOCIEDAD ANONIM 20515747452 21 US$ 27 446 17 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.