Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 18351 | CORPORACION SOLDATEC SAC | 20529398957 | 192 | US$ 17 546 | 24 Jul 2026 |
| 18352 | CORPORACION SOLAR GROUP E.I.R.L. | 20548398551 | 20 | US$ 29 746 | 11 Jul 2026 |
| 18353 | CORPORACION SOCIAL COMMERCE S.A.C. | 20611669101 | 39 | US$ 51 109 | 26 Jun 2026 |
| 18354 | CORPORACION SKYNET DEL PERU S.A.C. | 20600812051 | 1 | US$ 15 799 | 29 Jul 2026 |
| 18355 | CORPORACION SKAID SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20525182887 | 38 | US$ 99 635 | 16 Jul 2026 |
| 18356 | CORPORACION SILVER CROWN S.A.C. | 20603440367 | 29 | US$ 92 492 | 13 Jul 2026 |
| 18357 | CORPORACION SHADDAI LF S.A.C. | 20606464275 | 4 | US$ 17 540 | 1 Jul 2026 |
| 18358 | CORPORACION SEUL S.A.C. | 20612173614 | 7 | US$ 23 440 | 5 Ago 2026 |
| 18359 | CORPORACION SERSA E.I.R.L | 20611797240 | 23 | US$ 12 490 | 29 May 2026 |
| 18360 | CORPORACION SERCOPLUS S.A.C. | 20518679121 | 19 | US$ 70 956 | 27 Jul 2026 |
| 18361 | CORPORACION SELMAR SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20518866401 | 7 | US$ 17 092 | 10 Jun 2026 |
| 18362 | CORPORACION SEITO HM S.A.C. | 20547704488 | 1 | US$ 59 874 | 24 Jun 2026 |
| 18363 | CORPORACION SEING E.I.R.L. | 20601553032 | 21 | US$ 22 488 | 7 Jul 2026 |
| 18364 | CORPORACION SECURITY TECH SOCIEDAD ANONI | 20522831671 | 34 | US$ 205 022 | 27 Jul 2026 |
| 18365 | CORPORACION SEALER'S S.A. | 20109464849 | 14 | US$ 109 345 | 24 Jul 2026 |
| 18366 | CORPORACION SANTA MARIA S.A. | 20471850099 | 1 | US$ 7 605 | 1 Jun 2026 |
| 18367 | CORPORACION SANTA ANITA S.A.C. | 20543635911 | 21 | US$ 448 311 | 5 Ago 2026 |
| 18368 | CORPORACION SANTA ANA V & A SOCIEDAD ANO | 20520966855 | 208 | US$ 528 382 | 30 Jul 2026 |
| 18369 | CORPORACION SANCHEZ-CEDRON S.A.C. - CORP | 20545796326 | 354 | US$ 45 416 | 23 Jul 2026 |
| 18370 | CORPORACION SAN PALERMO S.A.C. | 20546861709 | 11 | US$ 31 161 | 17 Jul 2026 |
| 18371 | CORPORACION SAN FRANCISCO A Y M E.I.R.L. | 20612945951 | 1 | US$ 65 000 | 30 May 2026 |
| 18372 | CORPORACION SAMITZA S.A.C. | 20612756903 | 8 | US$ 30 377 | 3 Jul 2026 |
| 18373 | CORPORACION SAKIMA S.A.C. | 20612698075 | 24 | US$ 97 632 | 9 Jul 2026 |
| 18374 | CORPORACION SAENZ PERU E.I.R.L. | 20612672106 | 2 | US$ 28 110 | 24 Jul 2026 |
| 18375 | CORPORACION S3 S.A.C | 20563332230 | 70 | US$ 109 568 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.