Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 18176 | CORREAS Y MANGUERAS E.I.R.L. | 20515671961 | 212 | US$ 14 654 | 22 Jul 2026 |
| 18177 | CORREA INGENIERIA APLICADA S.A.C. | 20535924067 | 146 | US$ 594 884 | 8 Ago 2026 |
| 18178 | CORRALES CENTER S.A.C. | 20602008879 | 249 | US$ 3 708 894 | 27 Jul 2026 |
| 18179 | CORRALES & CIA. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20545889685 | 3 094 | US$ 10 532 613 | 7 Ago 2026 |
| 18180 | CORPUPLAST S.A.C. | 20609392411 | 4 | US$ 52 550 | 30 Jul 2026 |
| 18181 | CORPTECH PERU S.A.C. | 20602361871 | 8 | US$ 3 185 | 27 Jul 2026 |
| 18182 | CORPRINT PERU S.A.C. | 20606608099 | 10 | US$ 11 690 | 2 Jul 2026 |
| 18183 | CORPORCION DE EQUIPAMIENTO SOLUTIONS DE | 20615702944 | 2 | US$ 52 700 | 23 Jun 2026 |
| 18184 | CORPORATIVO LIOMATRIX SOCIEDAD ANONIMA C | 20606044900 | 2 | US$ 120 071 | 22 Jul 2026 |
| 18185 | CORPORATIVO FLOWING E.I.R.L. | 20609526468 | 6 | US$ 9 740 | 26 Jun 2026 |
| 18186 | CORPORATIVO DAYBO PERU E.I.R.L. | 20612055441 | 7 | US$ 11 024 | 9 Jul 2026 |
| 18187 | CORPORATIVO ACM SERVGRAL S.A.C. | 20614137917 | 1 | US$ 35 000 | 26 Jun 2026 |
| 18188 | CORPORATION WORLD DEYTEX S.A.C. | 20546127614 | 16 | US$ 598 097 | 4 Ago 2026 |
| 18189 | CORPORATION WITHMORY S.R.L. | 20525165958 | 711 | US$ 5 910 353 | 5 Ago 2026 |
| 18190 | CORPORATION VIEW S.A.C. | 20602320520 | 2 | US$ 37 526 | 27 Jul 2026 |
| 18191 | CORPORATION VICE NORTE S.A.C. | 20605481320 | 371 | US$ 686 885 | 21 Jul 2026 |
| 18192 | CORPORATION TEXTILES JILMER S.A.C. | 20607590673 | 2 | US$ 76 466 | 1 Jul 2026 |
| 18193 | CORPORATION TECHNOQUIP SOCIEDAD ANONIMA | 20603205279 | 40 | US$ 143 666 | 4 Jul 2026 |
| 18194 | CORPORATION SPIRIT CASTLE SOCIEDAD ANONI | 20601224306 | 1 | US$ 45 000 | 7 Jul 2026 |
| 18195 | CORPORATION PRODUCTS MINING S.A.C. - COR | 20600486382 | 14 | US$ 28 723 | 1 Ago 2026 |
| 18196 | CORPORATION PINEDA IMPORT PERU S.A.C. | 20614894904 | 5 | US$ 51 291 | 13 Jul 2026 |
| 18197 | CORPORATION NAUTET S.A.C. | 20612857271 | 6 | US$ 23 694 | 22 Jul 2026 |
| 18198 | CORPORATION M & T MULTI-BRAND E.I.R.L. | 20607052337 | 19 | US$ 15 432 | 20 Jul 2026 |
| 18199 | CORPORATION LUCENT EXPORT S.A.C. | 20555369451 | 50 | US$ 1 188 178 | 1 Ago 2026 |
| 18200 | CORPORATION IMPORT MATRIX SOCIEDAD ANONI | 20544027086 | 4 | US$ 18 843 | 15 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.