Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | TERRANOVA IMPORTACIONES S.A.C. - TERRANO | 20604952965 | 59 | US$ 35 643 | 12 Jun 2026 |
| 1752 | TERRAESTABLE INGENIEROS CONTRATISTAS S.A | 20603504357 | 14 | US$ 3 255 | 16 Jul 2026 |
| 1753 | TERRA XPRESS S.A.C. | 20611797207 | 1 | US$ 7 476 | 7 Ago 2026 |
| 1754 | TERRA FUTURA S.A.C. | 20604434221 | 14 | US$ 580 600 | 21 Jul 2026 |
| 1755 | TERRA EXPLORER S.A.C. | 20491085836 | 15 | US$ 3 010 | 30 May 2026 |
| 1756 | TERPERU INNOVA TEXTIL E.I.R.L. | 20609579219 | 14 | US$ 19 842 | 28 May 2026 |
| 1757 | TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. | 20259880603 | 461 | US$ 53 033 399 | 8 Ago 2026 |
| 1758 | TERMOVEL S.A. | 20518241134 | 8 | US$ 19 549 | 10 Jun 2026 |
| 1759 | TERMOREFRIGERACION DEL SUR S.A.C. | 20613178661 | 2 | US$ 700 | 17 Jul 2026 |
| 1760 | TERMOPANEL PERU S.A.C. | 20612092258 | 2 | US$ 631 298 | 26 Jun 2026 |
| 1761 | TERMOPACK DEL PERU S.A.C. | 20523394721 | 22 | US$ 802 532 | 22 Jul 2026 |
| 1762 | TERMOMEC S.A.C. | 20521355914 | 15 | US$ 5 609 | 13 Jul 2026 |
| 1763 | TERMOLITE DEL PERU S.A.C. | 20605156844 | 55 | US$ 83 028 | 18 May 2026 |
| 1764 | TERMOINOX S.A.C. | 20454518102 | 44 | US$ 150 901 | 24 Jul 2026 |
| 1765 | TERMOFORMADOS PACKING SOLUTIONS S.A.C. | 20553911738 | 38 | US$ 175 299 | 12 Jun 2026 |
| 1766 | TERMOFIX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB | 20504770533 | 3 | US$ 4 395 | 15 Jun 2026 |
| 1767 | TERMODINAMICA SOCIEDAD ANONIMA | 20504638422 | 1 | US$ 17 549 | 20 May 2026 |
| 1768 | TERMOCHILCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - T | 20518630891 | 6 | US$ 17 687 | 17 Jul 2026 |
| 1769 | TERMO SISTEMAS S.A.C. | 20101620256 | 9 | US$ 15 978 | 7 Ago 2026 |
| 1770 | TERMINO MEDIO GROUP S.A.C. | 20614837714 | 5 | US$ 150 158 | 20 May 2026 |
| 1771 | TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC | 20507646051 | 2 | US$ 6 040 | 7 Ago 2026 |
| 1772 | TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA | 20522473571 | 14 | US$ 1 659 467 | 21 Jul 2026 |
| 1773 | TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A. | 20562916360 | 25 | US$ 18 803 | 24 Jul 2026 |
| 1774 | TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. | 20428500475 | 7 | US$ 13 530 | 10 Jul 2026 |
| 1775 | TEREYMA PERU S.A.C. | 20552955227 | 15 | US$ 5 049 | 5 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.