Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17576 | DEVICE SERVICIOS TECNOLOGICOS E.I.R.L. | 20614073145 | 1 | US$ 3 256 | 22 Jul 2026 |
| 17577 | DEUTSCHE PHARMA S.A.C. | 20499935286 | 26 | US$ 1 436 870 | 6 Ago 2026 |
| 17578 | DEUTSCH PERUANISCHE HANDELSGESELLSCHAFT | 20507522085 | 118 | US$ 109 644 | 23 Jul 2026 |
| 17579 | DETROIT POWER SYSTEM PERU LIMITADA S.R. | 20606142499 | 1 747 | US$ 7 015 694 | 7 Ago 2026 |
| 17580 | DETROIT POWER SYSTEM AMAZONIA S.R.L. | 20613395475 | 73 | US$ 180 041 | 7 Ago 2026 |
| 17581 | DETODOPARATODOSPERU E.I.R.L. | 20614783550 | 13 | US$ 16 621 | 16 Jul 2026 |
| 17582 | DETEKTA LAB E.I.R.L | 20615202933 | 4 | US$ 1 090 | 8 Jul 2026 |
| 17583 | DETALMINA SERVICIOS S.A.C. | 20603039379 | 48 | US$ 30 335 | 26 Jun 2026 |
| 17584 | DETALLES VALENTINA E.I.R.L. | 20600589092 | 58 | US$ 131 434 | 4 Ago 2026 |
| 17585 | DETALLES ANTARKI S.A.C. | 20563773287 | 12 | US$ 3 016 | 26 May 2026 |
| 17586 | DETALLE REAL E.I.R.L. | 20490690493 | 56 | US$ 32 448 | 10 Jul 2026 |
| 17587 | DESTILERIA NACIONAL S.A.C. | 20104443657 | 4 | US$ 50 459 | 28 Jun 2026 |
| 17588 | DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L | 20524386241 | 2 | US$ 47 068 | 2 Jun 2026 |
| 17589 | DESTILATIG S.A.C. | 20605416790 | 10 | US$ 9 197 | 12 Jul 2026 |
| 17590 | DESTELLO LED E.I.R.L. | 20608739557 | 36 | US$ 20 909 | 24 Jul 2026 |
| 17591 | DESTACO INGENIEROS S.A.C. | 20507050990 | 99 | US$ 29 607 | 12 Jun 2026 |
| 17592 | DESSERT FACTORY PERU S.A.C | 20607144444 | 2 | US$ 1 359 | 2 Jul 2026 |
| 17593 | DESPENSA PERUANA S.A. | 20271522950 | 8 | US$ 245 002 | 30 Jul 2026 |
| 17594 | DESNIVEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20546135803 | 65 | US$ 447 091 | 25 Jun 2026 |
| 17595 | DESIRE S.A.C. | 20610374124 | 77 | US$ 68 282 | 25 Jul 2026 |
| 17596 | DESIGNER CONFORT SHOES S.A.C. | 20602696341 | 8 | US$ 15 119 | 13 Jun 2026 |
| 17597 | DESERT SPORT RACING S.A.C. | 20251637025 | 144 | US$ 276 713 | 24 Jul 2026 |
| 17598 | DESERT LOGISTIC SERVICES S.A.C. | 20537984032 | 14 | US$ 1 037 442 | 8 Ago 2026 |
| 17599 | DESARROLLOS QUIMICOS MODERNOS S.A. | 20100435498 | 8 | US$ 146 226 | 8 Jul 2026 |
| 17600 | DESARROLLOS QUIMICOS METALURGICOS S.A.C. | 20331752054 | 17 | US$ 834 937 | 30 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.