Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↓RUCOperacionesValor FOBÚltima
1451 TONY TRADING S.A.C. 20601172845 12 US$ 19 235 4 Jul 2026
1452 TONY KARTS PERU-CIRILO SOCIEDAD COMERCIA 20600109520 28 US$ 13 905 11 Jul 2026
1453 TONY BORDADOS TEXTILES S.A.C. 20305506762 5 US$ 52 505 8 Jun 2026
1454 TONWELL S.A.C. 20612514853 66 US$ 101 069 8 Ago 2026
1455 TONNY'S STYLE S.A.C. 20524963575 48 US$ 36 272 18 Jul 2026
1456 TONICAR IMPORT E.I.R.L. 20614530104 82 US$ 57 861 27 Jun 2026
1457 TONG SHUN E.I.R.L. 20613416715 211 US$ 141 976 7 Ago 2026
1458 TOMRA PERU S.A.C. 20605586393 190 US$ 446 526 7 Ago 2026
1459 TOMOCORP S.A.C. 20474765343 69 US$ 206 305 7 Jul 2026
1460 TOMMY TEXTIL IMPORT Y EXPORT S.A.C. 20543197891 231 US$ 1 202 424 27 Jul 2026
1461 TOM TAILOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - T 20508379553 4 US$ 5 000 25 May 2026
1462 TOM BRUDER S.A.C. 20614255553 2 US$ 6 045 17 Jun 2026
1463 TOLDOS, ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS TEMPORA 20606170107 8 US$ 28 719 6 Jul 2026
1464 TOLDOIDEAS S.A.C. 20604700753 1 US$ 4 350 4 Ago 2026
1465 TOGNETTI SOCIEDAD ANONIMA 20264170231 214 US$ 398 436 7 Ago 2026
1466 TODOVENDEMOS. COM S.A.C. 20531511329 106 US$ 22 352 25 May 2026
1467 TODOMUSICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 20532636079 197 US$ 205 727 1 Ago 2026
1468 TODOINOX S.A.C. 20456164952 16 US$ 51 612 2 Jul 2026
1469 TODOFLOR SAC. 20453959016 94 US$ 38 706 3 Jun 2026
1470 TODOCEL PERU S.A.C. 20611276339 5 US$ 15 455 24 Jul 2026
1471 TODO SURF SHOP S.A.C. 20603899823 18 US$ 21 115 25 Jul 2026
1472 TODO PARA GAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 20509936391 6 US$ 32 035 17 Jun 2026
1473 TODO OBRA EQUIPOS & SUMINISTROS S.A.C. 20556070289 11 US$ 83 401 14 Jul 2026
1474 TODO LANA S.A.C. 20543094065 5 US$ 140 916 3 Ago 2026
1475 TODO IAGUAS S.A.C. 20603451008 3 US$ 3 570 26 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.