Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 14576 | GOLDEN STAR AKM EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20607494356 | 44 | US$ 181 414 | 5 Ago 2026 |
| 14577 | GOLDEN SOL S.A.C. | 20610082590 | 66 | US$ 242 146 | 24 Jul 2026 |
| 14578 | GOLDEN ROCK INTERNATIONAL S.A.C. | 20609132435 | 99 | US$ 367 219 | 30 Jul 2026 |
| 14579 | GOLDEN MINER GROUP S.A.C. | 20611890002 | 7 | US$ 19 344 | 2 Jul 2026 |
| 14580 | GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C | 20545804795 | 427 | US$ 86 615 | 7 Ago 2026 |
| 14581 | GOLDEN INTERNATIONAL COMPANY SOCIEDAD AN | 20612430293 | 2 | US$ 20 096 | 5 Ago 2026 |
| 14582 | GOLDEN INKA TRADING S.A.C. | 20600950739 | 36 | US$ 3 153 279 | 3 Ago 2026 |
| 14583 | GOLDEN GRAB S.A.C. | 20562668951 | 1 | US$ 3 948 | 27 Jul 2026 |
| 14584 | GOLDEN GAMING S.A. | 20145118493 | 3 | US$ 18 237 | 13 Jul 2026 |
| 14585 | GOLDEN F.G. S.R.L. | 20510191481 | 33 | US$ 81 764 | 14 Jul 2026 |
| 14586 | GOLDEN EXIMPORT EIRL | 20501915085 | 12 | US$ 11 230 | 16 Jul 2026 |
| 14587 | GOLDEN DOOR S.A.C. | 20613181017 | 17 | US$ 16 402 | 3 Jun 2026 |
| 14588 | GOLDEN CONTINENTAL S.A.C. | 20612809977 | 200 | US$ 636 393 | 21 Jul 2026 |
| 14589 | GOLDEN BEAN SAC | 20610427341 | 22 | US$ 2 280 | 8 Ago 2026 |
| 14590 | GOLD TRADING COMPANY E.I.R.L | 20407989946 | 4 | US$ 12 000 | 28 May 2026 |
| 14591 | GOLD TIME PERU E.I.R.L. | 20614397633 | 40 | US$ 10 141 | 21 Jul 2026 |
| 14592 | GOLD PRIME CONSTRUCCION S.A.C. | 20615445399 | 6 | US$ 41 214 | 8 Jul 2026 |
| 14593 | GOLD PERU IMPORT S.A.C. | 20610043853 | 1 | US$ 6 360 | 6 Ago 2026 |
| 14594 | GOLD GYM S.A.C. | 20600307194 | 380 | US$ 568 800 | 30 Jun 2026 |
| 14595 | GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 20507828915 | 39 | US$ 107 511 | 5 Ago 2026 |
| 14596 | GOLD ESTRELLA TEXTIL E.I.R.L. | 20606546972 | 7 | US$ 370 292 | 20 Jul 2026 |
| 14597 | GOLD CARGO GROUP S.A.C. | 20601324874 | 4 | US$ 4 413 | 8 Jun 2026 |
| 14598 | GOLAZO TEXTIL S.A.C.-GOLTEX S.A.C. | 20555860804 | 1 | US$ 34 757 | 30 Jun 2026 |
| 14599 | GOHUAN TEX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20603645147 | 17 | US$ 36 501 | 25 Jun 2026 |
| 14600 | GOFEAL S.A.C. | 20550739535 | 137 | US$ 97 983 | 22 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.