Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↓RUCOperacionesValor FOBÚltima
14476 GRANJAS AMAZONICAS S.A.C 20136241789 31 US$ 183 622 9 Ago 2026
14477 GRANJA VITOBAMBA S.A.C 20609066394 50 US$ 697 535 4 Ago 2026
14478 GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A. 20419158462 41 US$ 4 602 335 31 Jul 2026
14479 GRANJA LA VIÑA EIRL 20604245941 6 US$ 5 737 17 Jun 2026
14480 GRANJA INTERNACIONAL EIRL 20610713859 3 US$ 26 456 31 Jul 2026
14481 GRANJA ESPERANZA AGROPECUARIA E.I.R.L. 20612739626 3 US$ 22 417 18 Jul 2026
14482 GRANJA AVICOLA PLUMA DORADA E.I.R.L 20612923427 8 US$ 162 076 4 Jun 2026
14483 GRANITOS DE VIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20447712505 59 US$ 1 703 624 5 Ago 2026
14484 GRANITE & MARBLE SOLUTIONS PERU E.I.R.L. 20559691080 11 US$ 38 002 2 Jul 2026
14485 GRANI & MARMISERVIS S.A.C. 20538391183 16 US$ 18 763 30 Jul 2026
14486 GRANELES Y ENSACADOS DEL PERU E.I.R.L. 20601157692 54 US$ 262 058 1 Ago 2026
14487 GRANDU GROUP S.R.L. 20601953553 6 US$ 19 162 22 Jul 2026
14488 GRANDES NEGOCIOS INTERNACIONALES PERU S. 20610519050 3 US$ 72 382 24 Jun 2026
14489 GRANDES EMPRENDEDORES PERUANOS SOCIEDAD 20613407333 5 US$ 12 160 29 May 2026
14490 GRANDCAPITAL S.A.C. 20612706825 14 US$ 6 018 4 Jun 2026
14491 GRANDBERRY PERU S.A.C. 20602691439 20 US$ 101 323 27 Jul 2026
14492 GRAND PACIFIC GOLD E.I.R.L. 20613275682 77 US$ 1 940 7 Jul 2026
14493 GRANBELL PERU S.A.C. 20608457845 2 US$ 2 711 4 Jun 2026
14494 GRAN SUBASTA PERU S.A.C. 20615261077 1 US$ 127 575 26 Jun 2026
14495 GRAN RESERVA WINE IMPORT SOCIEDAD ANONIM 20615365255 6 US$ 4 645 9 Jul 2026
14496 GRAN PODER GROUP INTERNACIONAL S.A.C. 20614627990 189 US$ 794 366 7 Ago 2026
14497 GRAN MUNDO S.A.C. 20614405750 21 US$ 238 323 5 Ago 2026
14498 GRAN ALIMENTO PERU S.A.C. 20600244141 3 US$ 31 517 9 Jul 2026
14499 GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C. 20468095301 55 US$ 85 881 3 Jul 2026
14500 GRAMAR STONE S.A.C. 20615052451 44 US$ 67 629 27 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.