Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13951 | GRUPO LOGISTICO DEL SUR E.I.R.L. | 20605099450 | 2 | US$ 3 000 | 21 May 2026 |
| 13952 | GRUPO LODI SRL | 20502407385 | 69 | US$ 495 149 | 27 Jul 2026 |
| 13953 | GRUPO LIRA MONET S.A.C. | 20614946751 | 82 | US$ 249 903 | 6 Ago 2026 |
| 13954 | GRUPO LINDA MK PET E.I.R.L. | 20605989226 | 1 | US$ 687 217 | 26 May 2026 |
| 13955 | GRUPO LIMING S.A.C | 20611701447 | 29 | US$ 5 592 | 5 Jun 2026 |
| 13956 | GRUPO LIDER JRMBK SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20518680723 | 13 | US$ 111 882 | 7 Ago 2026 |
| 13957 | GRUPO LEXIMA TECNOLOGY S.A.C. | 20608301314 | 13 | US$ 38 152 | 5 Ago 2026 |
| 13958 | GRUPO LC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601005264 | 1 | US$ 15 817 | 5 Ago 2026 |
| 13959 | GRUPO LAOR S.A.C. | 20615637239 | 26 | US$ 21 096 | 31 Jul 2026 |
| 13960 | GRUPO LANTEX E.I.R.L. | 20602914535 | 16 | US$ 508 596 | 28 Jul 2026 |
| 13961 | GRUPO LANDA GLASS E.I.R.L. | 20613539043 | 3 | US$ 90 000 | 31 Jul 2026 |
| 13962 | GRUPO LABORUM S.A.C. | 20608552261 | 3 | US$ 6 488 | 4 Ago 2026 |
| 13963 | GRUPO LAAL S.A.C. | 20605615121 | 2 | US$ 3 505 | 4 Ago 2026 |
| 13964 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. | 20517374661 | 7 | US$ 187 375 | 8 Jul 2026 |
| 13965 | GRUPO LA PERLA DEL PACIFICO S.A.C. | 20609777428 | 1 | US$ 9 351 | 20 May 2026 |
| 13966 | GRUPO LA PATRONA S.A.C. | 20601041619 | 13 | US$ 1 067 378 | 5 Ago 2026 |
| 13967 | GRUPO L&Q SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608115065 | 1 848 | US$ 2 950 483 | 1 Ago 2026 |
| 13968 | GRUPO KOTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GR | 20548473439 | 39 | US$ 124 406 | 3 Ago 2026 |
| 13969 | GRUPO KORIEL E.I.R.L. | 20614256819 | 163 | US$ 83 411 | 22 Jul 2026 |
| 13970 | GRUPO KOOZMO PET S.A.C. | 20615633098 | 38 | US$ 3 076 | 30 Jul 2026 |
| 13971 | GRUPO KOKAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20553752168 | 243 | US$ 52 894 | 16 Jul 2026 |
| 13972 | GRUPO KMEDIC E.I.R.L | 20604972346 | 2 | US$ 13 450 | 13 Jul 2026 |
| 13973 | GRUPO KLAUS S.A.C. | 20511665150 | 59 | US$ 1 152 712 | 31 Jul 2026 |
| 13974 | GRUPO KIMSA D S.A.C. | 20610620265 | 27 | US$ 7 169 | 6 Ago 2026 |
| 13975 | GRUPO KERA S.A.C | 20543679969 | 127 | US$ 26 120 | 24 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.