Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | TRADING FASHION LINE S.A. | 20501057682 | 414 | US$ 4 047 274 | 7 Ago 2026 |
| 1327 | TRADING ELECTRIC C & C S.A.C. | 20612771627 | 148 | US$ 36 423 | 27 Jun 2026 |
| 1328 | TRADING COMPANY CRISOS E.I.R.L. | 20604484619 | 50 | US$ 124 713 | 14 Jul 2026 |
| 1329 | TRADING CARD GAMES HOUSE S.A.C. | 20614531186 | 39 | US$ 39 098 | 7 Ago 2026 |
| 1330 | TRADING AGROSUR SSAMY SOCIEDAD ANONIMA C | 20607805530 | 5 | US$ 447 432 | 9 Jul 2026 |
| 1331 | TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C. | 20613938347 | 8 | US$ 57 228 | 15 Jul 2026 |
| 1332 | TRADICION COLCA E.I.R.L. | 20498665692 | 1 | US$ 947 | 29 May 2026 |
| 1333 | TRADI S A | 20100087198 | 1 026 | US$ 20 660 400 | 7 Ago 2026 |
| 1334 | TRADER AND COMMERCE CANADA S.A.C. - T AN | 20552841647 | 183 | US$ 29 060 | 9 Jun 2026 |
| 1335 | TRADEINNSPORT E.I.R.L. | 20614017211 | 4 | US$ 7 060 | 14 Jul 2026 |
| 1336 | TRADEBRIDGE INTERNATIONAL S.A.C. | 20613497669 | 8 | US$ 68 564 | 21 Jul 2026 |
| 1337 | TRADE TOOLS CIA S.A.C. | 20519100798 | 807 | US$ 251 486 | 8 Ago 2026 |
| 1338 | TRADE SANDDER GROUP S.A.C. | 20455447888 | 30 | US$ 312 627 | 24 Jul 2026 |
| 1339 | TRADE MARKETING WORLD CLUB OPEN E.I.R.L. | 20611628570 | 17 | US$ 7 625 | 10 Jul 2026 |
| 1340 | TRADE IMPORT EXPORT GROUP SD S.A.C. | 20615330532 | 102 | US$ 175 000 | 7 Jul 2026 |
| 1341 | TRADE FOODS UP E.I.R.L. | 20615894592 | 2 | US$ 39 599 | 27 Jul 2026 |
| 1342 | TRADE FLAGS S.A.C. | 20516902737 | 2 | US$ 2 321 | 23 Jun 2026 |
| 1343 | TRADE FEGA S.A | 20259551022 | 5 | US$ 51 968 | 22 Jun 2026 |
| 1344 | TRADE ENERGY JT S.A.C. | 20613188429 | 5 | US$ 38 710 | 23 Jul 2026 |
| 1345 | TRADE C & S PERU E.I.R.L. | 20600546822 | 42 | US$ 17 521 | 29 Jul 2026 |
| 1346 | TRACUSA E.I.R.L. | 20548366942 | 431 | US$ 16 868 177 | 9 Ago 2026 |
| 1347 | TRACTUS IMPLEMENTOS Y PARTES E.I.R.L. | 20603981546 | 229 | US$ 15 759 | 2 Jul 2026 |
| 1348 | TRACTOSTORE S.A.C. | 20601332257 | 84 | US$ 84 329 | 7 Ago 2026 |
| 1349 | TRACTOR MACHINE DIESEL E.I.R.L. | 20518601441 | 44 | US$ 15 935 | 14 Jul 2026 |
| 1350 | TRACTOR IMPORT SAC | 20481330964 | 228 | US$ 29 922 | 20 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.