Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9326 | KARFLEX INVERSIONES S.A. | 20600942205 | 25 | US$ 15 580 | 4 Jun 2026 |
| 9327 | KAREL MEDICAL IMPORT S.A.C | 20600686152 | 32 | US$ 81 004 | 5 Ago 2026 |
| 9328 | KAPSCH TRAFFICCOM PERU SOCIEDAD ANÓNIMA | 20602811965 | 2 | US$ 8 205 | 25 Jun 2026 |
| 9329 | KAPEK INTERNACIONAL S.A.C | 20509654141 | 110 | US$ 296 373 | 31 Jul 2026 |
| 9330 | KANKA SNACKS S.A.C. | 20605585451 | 9 | US$ 1 370 | 16 Jun 2026 |
| 9331 | KANAZAWA S.A.C. | 20514118541 | 47 | US$ 224 437 | 30 Jul 2026 |
| 9332 | KANAKO PRINTCOPY S.A.C. | 20611556960 | 101 | US$ 56 178 | 7 Ago 2026 |
| 9333 | KAMWAY IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CE | 20535591076 | 76 | US$ 277 210 | 21 Jul 2026 |
| 9334 | KAMU IMPORT E.I.R.L. | 20605190007 | 2 | US$ 8 400 | 23 May 2026 |
| 9335 | KAMILE TOYS S.A.C. | 20612440809 | 46 | US$ 50 657 | 10 Jul 2026 |
| 9336 | KAMIL SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20604085021 | 17 | US$ 64 090 | 4 Jun 2026 |
| 9337 | KAMIL HEAVY PARTS E.I.R.L. | 20608307550 | 103 | US$ 56 268 | 10 Jun 2026 |
| 9338 | KAMAX GROUP PERU S.A.C. | 20600499476 | 339 | US$ 380 164 | 24 Jul 2026 |
| 9339 | KAMATEC PERU S.A.C | 20557396765 | 28 | US$ 96 806 | 10 Jul 2026 |
| 9340 | KAMASA KAILI UNIVERSO S.A.C. | 20601692598 | 579 | US$ 3 229 618 | 6 Ago 2026 |
| 9341 | KAMARY MEDICAL S.A.C. | 20604718237 | 85 | US$ 70 100 | 9 Jul 2026 |
| 9342 | KALUZA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | 20611657251 | 14 | US$ 14 354 | 25 Jul 2026 |
| 9343 | KALUMAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613475908 | 1 | US$ 40 020 | 17 Jul 2026 |
| 9344 | KALPANA PLAST S.A.C. | 20512575375 | 1 | US$ 8 240 | 22 Jun 2026 |
| 9345 | KALOTY DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL | 20603330839 | 9 | US$ 25 201 | 21 May 2026 |
| 9346 | KALOE PERU S.A.C. | 20603930003 | 5 | US$ 3 219 | 12 Jun 2026 |
| 9347 | KALLPAY MACHINERY E.I.R.L. | 20607012769 | 23 | US$ 18 160 | 20 Jul 2026 |
| 9348 | KALLPA PERU IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO | 20537039923 | 6 | US$ 192 070 | 22 Jun 2026 |
| 9349 | KALLPA MANUFACTURAS S.A.C. | 20607004103 | 88 | US$ 363 083 | 5 Ago 2026 |
| 9350 | KALLPA IMPORT S.A.C. | 20603555008 | 5 | US$ 207 348 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.