Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | LIBRERIAS CRISOL S.A.C. | 20501457869 | 4 544 | US$ 1 191 064 | 7 Ago 2026 |
| 8702 | LIBRERIA PERUANO BRITANICA S.R.LTDA. | 20134923874 | 49 | US$ 34 103 | 26 Jun 2026 |
| 8703 | LIBRERIA KAIROS S.A.C. | 20508284501 | 872 | US$ 71 377 | 27 Jun 2026 |
| 8704 | LIBERTY INSTRUMENTS DEL PERU S.A.C. | 20600764102 | 10 | US$ 19 530 | 28 Jul 2026 |
| 8705 | LIBERFUSTA PERU S.A.C. | 20604388423 | 49 | US$ 278 523 | 8 Ago 2026 |
| 8706 | LIAM X-IMPORT E.I.R.L. | 20614574918 | 37 | US$ 39 142 | 20 Jul 2026 |
| 8707 | LIAM IMPORT E.I.R.L. | 20614205947 | 24 | US$ 16 671 | 22 Jun 2026 |
| 8708 | LI XIANG S.A.C. | 20607859729 | 296 | US$ 57 480 | 15 Jul 2026 |
| 8709 | LI AN TEXTIL S.A.C. | 20523751698 | 7 | US$ 186 636 | 7 Ago 2026 |
| 8710 | LHS DRILLING TOOLS S.A.C. | 20608093673 | 49 | US$ 880 877 | 17 Jul 2026 |
| 8711 | LHM HYDRAULICS PERU S.A.C. | 20610898654 | 5 | US$ 16 475 | 30 Jun 2026 |
| 8712 | LH AUDIO IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20612611913 | 1 | US$ 5 365 | 30 Jun 2026 |
| 8713 | LGT SOLAR E.I.R.L. | 20510643641 | 3 | US$ 19 490 | 4 Jun 2026 |
| 8714 | LGMG MAQUINARIAS S.A.C. | 20613495232 | 627 | US$ 6 447 216 | 7 Ago 2026 |
| 8715 | LGDP IMPORTACIONES S.A.C. | 20606505087 | 2 | US$ 41 523 | 31 Jul 2026 |
| 8716 | LG MOTO PARTS S.A.C. | 20613366874 | 18 | US$ 15 653 | 10 Jul 2026 |
| 8717 | LG ELECTRONICS PERU S.A. | 20375755344 | 3 717 | US$ 64 318 373 | 8 Ago 2026 |
| 8718 | LG ASCENSORES S.A.C. | 20613668099 | 1 | US$ 9 722 | 10 Jun 2026 |
| 8719 | LFT REP S.A.C. | 20606218762 | 36 | US$ 892 732 | 7 Ago 2026 |
| 8720 | LFS SOFTWARE GROUP S.A.C. | 20608891464 | 4 | US$ 12 266 | 4 Jul 2026 |
| 8721 | LF CAPA E.I.R.L. | 20614334054 | 19 | US$ 3 980 | 11 Jul 2026 |
| 8722 | LF ACCESS PERU SAC | 20609430711 | 163 | US$ 182 214 | 22 Jul 2026 |
| 8723 | LEÑO Y CASA E.I.R.L. | 20615249913 | 15 | US$ 24 790 | 31 Jul 2026 |
| 8724 | LEZFER S.A.C. | 20602313400 | 7 | US$ 233 540 | 21 Jul 2026 |
| 8725 | LEYDIS TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20603461674 | 17 | US$ 140 304 | 25 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.