Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | VARGYOV COMPANY E.I.R.L. | 20607604810 | 10 | US$ 38 503 | 25 May 2026 |
| 827 | VARGAS Y ASOCIADOS GRUPO INTERNACIONAL S | 20609711699 | 15 | US$ 115 387 | 27 Jun 2026 |
| 828 | VARGAS MULTIMOTOR´S SOCIEDAD ANONIMA CER | 20604636991 | 15 | US$ 58 468 | 27 Jul 2026 |
| 829 | VARGAS GROUP CORPORATION E.I.R.L. | 20614233851 | 260 | US$ 90 683 | 26 Jun 2026 |
| 830 | VARGAS ACEROS IMPORTACIONES S.A.C. | 20610570802 | 13 | US$ 21 590 | 26 Jun 2026 |
| 831 | VARENZ IMPORT S.A.C. | 20609397862 | 24 | US$ 44 663 | 3 Jul 2026 |
| 832 | VARCI V & G IMPORT S.A.C. | 20615517195 | 20 | US$ 3 129 | 30 May 2026 |
| 833 | VARBER INTERNATIONAL S.A.C | 20433018967 | 137 | US$ 52 433 | 31 Jul 2026 |
| 834 | VARAS GROUP E.I.R.L. | 20607872083 | 13 | US$ 14 841 | 3 Ago 2026 |
| 835 | VARANA PHARMACEUTICALS E.I.R.L. | 20607633615 | 13 | US$ 22 997 | 25 Jul 2026 |
| 836 | VAPORTEC S.A.C. | 20506855196 | 1 | US$ 18 489 | 4 Jun 2026 |
| 837 | VAPO PERU E.I.R.L. | 20602196900 | 32 | US$ 29 290 | 7 Ago 2026 |
| 838 | VAPEMODE PERU SAC | 20602635253 | 15 | US$ 71 310 | 9 Jul 2026 |
| 839 | VANTAGE LATIN AMERICA S.A.C. | 20461414665 | 56 | US$ 67 028 | 10 Jun 2026 |
| 840 | VANITEX E.I.R.L. | 20498796525 | 7 | US$ 156 298 | 11 Jul 2026 |
| 841 | VANGUARDIA AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20106472310 | 207 | US$ 1 844 296 | 6 Ago 2026 |
| 842 | VANELLA COLLECTION S.A.C. | 20460108684 | 19 | US$ 12 136 | 8 Jul 2026 |
| 843 | VANECO E.I.R.LTDA. | 20122913881 | 116 | US$ 227 755 | 30 Jul 2026 |
| 844 | VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. SUCURSAL DEL | 20610117733 | 27 | US$ 37 147 | 8 Ago 2026 |
| 845 | VANCOUVERMAN E.I.R.L. | 20557221451 | 6 | US$ 10 012 | 7 Jul 2026 |
| 846 | VANCOUVER S.A.C. | 20558376946 | 74 | US$ 23 302 | 5 Ago 2026 |
| 847 | VALVULAS NEUMATICAS LIMA S.A.C. | 20546065678 | 90 | US$ 48 833 | 24 Jun 2026 |
| 848 | VALVULAS INTERNACIONALES S.A. | 20217265674 | 247 | US$ 982 524 | 7 Ago 2026 |
| 849 | VALVULAS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA C | 20555308401 | 8 | US$ 13 764 | 6 Jul 2026 |
| 850 | VALUX E.I.R.L. | 20609226260 | 18 | US$ 14 369 | 10 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.