Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | MACHUPICCHU ADVENTURES TRAVEL MYSTIC S.R | 20601699754 | 19 | US$ 42 134 | 23 May 2026 |
| 8252 | MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 20500985322 | 138 | US$ 4 034 428 | 8 Ago 2026 |
| 8253 | MACHINNERY IMPORT E.I.R.L. | 20480419732 | 7 | US$ 76 520 | 4 Jun 2026 |
| 8254 | MACHINERY AD S.A.C. | 20611864958 | 3 | US$ 121 500 | 9 Jun 2026 |
| 8255 | MACHINE SMART PERU E.I.R.L. | 20615276872 | 3 | US$ 11 450 | 24 Jul 2026 |
| 8256 | MACHINE MARINE PERU S.A.C. | 20612302155 | 125 | US$ 81 062 | 16 Jul 2026 |
| 8257 | MACHINAGER E.I.R.L. | 20607977691 | 25 | US$ 4 937 | 5 Ago 2026 |
| 8258 | MACHEN PERU S.A.C. | 20508630345 | 437 | US$ 139 708 | 5 Ago 2026 |
| 8259 | MACCAFERRI DE PERU S.A.C. | 20418710757 | 21 | US$ 1 337 930 | 7 Ago 2026 |
| 8260 | MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA | 20258352638 | 12 | US$ 100 863 | 17 Jul 2026 |
| 8261 | MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA C | 20380274095 | 44 | US$ 241 430 | 31 Jul 2026 |
| 8262 | MACARENA GARLIC S.A.C. | 20603346301 | 3 | US$ 31 570 | 19 Jun 2026 |
| 8263 | MACANA S.A.C | 20538481336 | 23 | US$ 144 152 | 14 Jul 2026 |
| 8264 | MACALAB S.A.C. | 20601606021 | 16 | US$ 195 219 | 5 Ago 2026 |
| 8265 | MAC PRESS DIGITAL S.A.C. | 20506385882 | 24 | US$ 220 382 | 22 Jul 2026 |
| 8266 | MAC POINT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20505121342 | 4 | US$ 10 000 | 23 Jun 2026 |
| 8267 | MAC PERU LAB S.A.C. | 20604085030 | 2 | US$ 3 612 | 5 Jun 2026 |
| 8268 | MAC CONO E.I.R.L. | 20611230266 | 8 | US$ 2 079 | 4 Ago 2026 |
| 8269 | MAC CHEMICAL S A | 20140699501 | 21 | US$ 819 739 | 4 Ago 2026 |
| 8270 | MAC AUTOMATIZACION Y CONTROL PERU S.A.C | 20602796605 | 79 | US$ 17 061 | 23 May 2026 |
| 8271 | MABROUK GROUP IMPORT S.A.C. | 20613588834 | 3 | US$ 26 061 | 4 Ago 2026 |
| 8272 | MABELY MODA TEXTIL S.A.C. | 20610751432 | 6 | US$ 99 988 | 10 Jul 2026 |
| 8273 | MABELEC E.I.R.L. | 20600016289 | 17 | US$ 25 488 | 31 Jul 2026 |
| 8274 | MABE PERU SA | 20293670600 | 1 609 | US$ 13 436 371 | 7 Ago 2026 |
| 8275 | MABAY PERU E.I.R.L. | 20563278197 | 446 | US$ 69 452 | 14 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.