Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | VIDRIERIA PIURA S. R. LTDA. | 20316709347 | 185 | US$ 50 232 | 24 Jun 2026 |
| 802 | VIDRIERIA LIMATAMBO SOCIEDAD ANONIMA CER | 20500929252 | 25 | US$ 9 932 | 7 Ago 2026 |
| 803 | VIDRIERIA INVERSIONES ALVIS S.A.C. | 20609873851 | 6 | US$ 31 341 | 10 Sep 2026 |
| 804 | VIDRIERIA HUANCAYO S.A.C. | 20517571149 | 164 | US$ 197 114 | 4 Sep 2026 |
| 805 | VIDRIERIA EL MISTI IMPORT E.I.R.L. | 20615344797 | 5 | US$ 5 590 | 4 Jun 2026 |
| 806 | VIDRIERIA DE LA ROSA EIRLTDA | 20207764711 | 199 | US$ 238 813 | 27 Ago 2026 |
| 807 | VIDRIERIA CURVEX EL DIAMANTE S.R.L. | 20608416065 | 59 | US$ 54 882 | 31 Ago 2026 |
| 808 | VIDRIERIA BUSTAMANTE E.I.R.L. | 20610002359 | 1 | US$ 2 414 | 16 Sep 2026 |
| 809 | VIDRIERIA ARMO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20109379736 | 4 | US$ 36 882 | 15 Sep 2026 |
| 810 | VIDRIERIA ARIAS BRAN E.I.R.L | 20524044952 | 22 | US$ 13 672 | 31 Jul 2026 |
| 811 | VIDRIERIA ALEJO E HIJOS S.R.L. | 20136540930 | 2 | US$ 28 088 | 27 Jul 2026 |
| 812 | VIDRA PLASTIC S.A.C.S. | 20613867938 | 6 | US$ 4 835 | 22 Jul 2026 |
| 813 | VIDITEK S.A.C. | 20511236208 | 6 | US$ 17 631 | 15 Sep 2026 |
| 814 | VIDEO PROFESIONAL DEL PERU S.A.C. | 20610263632 | 56 | US$ 115 982 | 17 Sep 2026 |
| 815 | VIDEO JUEGOS ANZO E.I.R.L. | 20607266825 | 28 | US$ 235 244 | 10 Sep 2026 |
| 816 | VIDEO BROADCAST S A | 20112351150 | 394 | US$ 2 007 272 | 11 Sep 2026 |
| 817 | VIDECUM E. I. R. L | 20536717138 | 7 | US$ 14 364 | 19 Sep 2026 |
| 818 | VIDAR HOME S.A.C. | 20615301249 | 5 | US$ 35 553 | 30 Jun 2026 |
| 819 | VIDALUMET DW E.I.R.L. | 20612501719 | 3 | US$ 5 650 | 17 Ago 2026 |
| 820 | VIDALAB CORPORATION S.A.C. | 20606102187 | 104 | US$ 74 904 | 29 Ago 2026 |
| 821 | VIDAGUI IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20603716869 | 48 | US$ 203 133 | 9 Sep 2026 |
| 822 | VIDA Y AGRO PERU S.A.C. | 20572188435 | 1 | US$ 917 | 3 Jul 2026 |
| 823 | VIDA LARGA S.A.C. | 20513418133 | 1 | US$ 8 723 | 22 May 2026 |
| 824 | VIDA DIVINA S.A.C. | 20601096227 | 1 | US$ 87 450 | 30 May 2026 |
| 825 | VIDA AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606273071 | 143 | US$ 51 208 | 10 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.