Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | VEMEAL COMPANY E.I.R.L. | 20607736163 | 5 | US$ 1 785 | 3 Ago 2026 |
| 777 | VEMAX S.A.C. | 20605137882 | 4 | US$ 5 491 | 6 Jun 2026 |
| 778 | VEMAQSA INC S.A.C. | 20610033483 | 16 | US$ 7 066 | 5 Jun 2026 |
| 779 | VELUX S.A.C. | 20549002791 | 23 | US$ 43 392 | 2 Jul 2026 |
| 780 | VELOCITY IMPORT S.A.C. | 20615727955 | 269 | US$ 20 140 | 17 Jul 2026 |
| 781 | VELKRON SOLUCIONES CORPORATIVAS E.I.R.L. | 20615969819 | 3 | US$ 2 319 | 27 Jul 2026 |
| 782 | VELIZ IMPORT S.A.C. | 20607832995 | 17 | US$ 63 804 | 25 Jul 2026 |
| 783 | VELIZ & CIA S.R.L. | 20559118517 | 4 | US$ 52 328 | 1 Jun 2026 |
| 784 | VELCAR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - V | 20548063028 | 54 | US$ 178 533 | 22 Jul 2026 |
| 785 | VELCAR CORP E.I.R.L. | 20612938572 | 33 | US$ 27 381 | 31 Jul 2026 |
| 786 | VELAX S.A | 20118237774 | 199 | US$ 429 998 | 7 Ago 2026 |
| 787 | VELARE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20563087766 | 4 | US$ 17 748 | 5 Jun 2026 |
| 788 | VELACOR PERU S.A.C. | 20602817971 | 2 | US$ 76 439 | 15 Jul 2026 |
| 789 | VEHICULOS UTILITARIOS COMERCIALES VAL S. | 20609269139 | 2 | US$ 27 880 | 28 May 2026 |
| 790 | VEGAS INTERNATIONAL TRADE S.A.C. | 20611714913 | 173 | US$ 234 332 | 16 Jul 2026 |
| 791 | VEGAS DEL CARIBE S.A.C. | 20470778343 | 38 | US$ 36 357 | 14 Jul 2026 |
| 792 | VEGA INDUSTRIES PERU LTD. SOCIEDAD ANONI | 20610880551 | 25 | US$ 151 572 | 20 Jul 2026 |
| 793 | VEGA ENERGIA INNOVADORA SOCIEDAD ANONIMA | 20601328918 | 3 | US$ 37 732 | 10 Jul 2026 |
| 794 | VEDONA S.A.C. | 20125396811 | 170 | US$ 230 711 | 27 Jul 2026 |
| 795 | VEDOBLE COMPANY E.I.R.L. | 20614331691 | 1 | US$ 1 604 | 9 Jun 2026 |
| 796 | VECTOR OCEAN TRADE PERU S.A.C. | 20615169448 | 2 | US$ 52 000 | 26 May 2026 |
| 797 | VECO IMPORTACIONES S.A.C. | 20601001137 | 65 | US$ 16 471 | 19 May 2026 |
| 798 | VEC GROUP PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RES | 20613680501 | 2 | US$ 1 023 | 26 Jun 2026 |
| 799 | VEA COLOR DIGITAL S.A.C. | 20610277463 | 62 | US$ 42 542 | 29 May 2026 |
| 800 | VEA CLEAN S.A.C. | 20612465402 | 1 | US$ 2 495 | 18 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.