Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↓ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | MODERN MUEBLESS S.A.C. | 20611538821 | 9 | US$ 18 886 | 18 Jun 2026 |
| 7127 | MODEPSA S.A.C. | 20100247497 | 101 | US$ 644 010 | 4 Ago 2026 |
| 7128 | MODELO DE NEGOCIO AZUL S.A.C. | 20548378878 | 120 | US$ 110 812 | 8 Ago 2026 |
| 7129 | MODELERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L | 20504568203 | 3 | US$ 113 319 | 16 Jul 2026 |
| 7130 | MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC | 20423925028 | 452 | US$ 1 215 286 | 7 Ago 2026 |
| 7131 | MODA TEXTIL DC E.I.R.L. | 20600212291 | 3 | US$ 118 898 | 22 Jun 2026 |
| 7132 | MODA SILVANA E.I.R.L | 20601079306 | 74 | US$ 25 734 | 22 Jul 2026 |
| 7133 | MODA SALUD S.A.C. | 20550465907 | 120 | US$ 159 505 | 17 Jul 2026 |
| 7134 | MODA MEDICA SCRUBS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20607784214 | 1 484 | US$ 48 224 | 4 Ago 2026 |
| 7135 | MODA MEDICA PERU S.A.C. | 20600975049 | 73 | US$ 48 335 | 15 Jun 2026 |
| 7136 | MODA LAB E.I.R.L. | 20547416008 | 37 | US$ 42 097 | 24 Jul 2026 |
| 7137 | MODA CAQUETA E.I.R.L. | 20600292251 | 45 | US$ 85 717 | 10 Jul 2026 |
| 7138 | MOCCA MILANO CORPORATION S.A.C. | 20611245786 | 55 | US$ 10 600 | 6 Ago 2026 |
| 7139 | MOCAVIN S.A.C. | 20604788600 | 22 | US$ 62 845 | 1 Jul 2026 |
| 7140 | MOBLANDINO S.A.C. | 20130490680 | 47 | US$ 31 409 | 30 Jul 2026 |
| 7141 | MOBISCO-MOBILIARIO Y BIENES DE CONSUMO S | 20614358786 | 8 | US$ 1 011 | 15 Jul 2026 |
| 7142 | MOBILIARS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA | 20519198747 | 2 | US$ 139 003 | 15 Jul 2026 |
| 7143 | MOBILIARIOS MEDICOS MARICIELO E.I.R.L. | 20605162879 | 10 | US$ 40 987 | 16 Jul 2026 |
| 7144 | MOBILIANI SRLTDA | 20111029211 | 2 | US$ 42 464 | 12 Jun 2026 |
| 7145 | MOBILETECH S.A.C. | 20611468742 | 4 | US$ 38 610 | 10 Jul 2026 |
| 7146 | MOBILE TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. | 20607923460 | 25 | US$ 70 700 | 3 Ago 2026 |
| 7147 | MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED | 20603111304 | 59 | US$ 295 957 912 | 7 Ago 2026 |
| 7148 | MNS TEXTILES S.A.C. | 20562952757 | 3 | US$ 6 270 | 14 Jul 2026 |
| 7149 | MN ELECTRONICS E.I.R.L. | 20478072121 | 32 | US$ 272 491 | 31 Jul 2026 |
| 7150 | MN & K E.I.R.L. | 20502264924 | 426 | US$ 341 235 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.